CC
NFL
Chandler Catanzaro
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ARI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | ARZ | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2014 | ARZ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | 16 | 20 | 80 | 0/0 | 4/4 | 9/10 | 0/3 | 3/3 | 0/0 | 59 | |
| 2017 | NYJ | 25 | 30 | 83.3 | 1/1 | 6/6 | 4/4 | 12/17 | 2/2 | 0/0 | 57 | |
| 2016 | ARI | 21 | 28 | 75 | 1/1 | 5/6 | 6/7 | 6/8 | 2/5 | 1/1 | 60 | |
| 2015 | ARZ | 28 | 31 | 90.3 | 1/1 | 12/12 | 9/9 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 47 | |
| 2014 | ARZ | 29 | 33 | 87.9 | 0/0 | 5/5 | 12/14 | 10/11 | 2/3 | 0/0 | 51 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | 65 | 4118 | 279 | 52 | 80 | 13 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NYJ | 71 | 4349 | 455 | 45 | 63.4 | 22 | 20.7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | ARI | 83 | 5220 | 671 | 52 | 62.6 | 29 | 23.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | ARZ | 99 | 6445 | 1191 | 50 | 50.5 | 49 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ARZ | 76 | 5061 | 967 | 38 | 50 | 37 | 26.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 33 | 33 | 66 | 2 | 47 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | Kickoffs | 4118 | 0 |
| 2018 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | CAR | Field-goals | β | 16 fgm |
| 2017 | NYJ | Kickoffs | 4349 | 0 |
| 2017 | NYJ | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2016 | ARI | Kickoffs | 5220 | 1 |
| 2016 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | ARI | Punts | 66 | 0 |
| 2016 | ARI | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2015 | ARZ | Kickoffs | 6445 | 0 |
| 2015 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | ARZ | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2014 | ARZ | Kickoffs | 5061 | 0 |
| 2014 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | ARZ | Field-goals | β | 29 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.