CY
NFL
Charle Young
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SEA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | LA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | PHI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | PHI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | PHI | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | PHI | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | SEA | 28 | 351 | 2 | 4 | 0 | 15 | 53.6 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | SEA | 33 | 337 | 1 | 4 | 0 | 16 | 48.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | SEA | 36 | 529 | 2 | 8 | 2 | 25 | 69.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | SF | 22 | 189 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | SF | 37 | 400 | 5 | 4 | 0 | 24 | 64.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | SF | 29 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | LA | 13 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | LA | 18 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | LA | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | PHI | 30 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | PHI | 49 | 659 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | PHI | 63 | 696 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | PHI | 55 | 854 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | SF | 14 | 0 | 0 | 14 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | SEA | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1984 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | SEA | Receiving | 351 | 2 |
| 1984 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 1984 | SEA | Receiving | 337 | 1 |
| 1984 | SEA | Rushing | 5 | 0 |
| 1983 | SEA | Receiving | 529 | 2 |
| 1982 | SF | Receiving | 189 | 0 |
| 1981 | SF | Receiving | 400 | 5 |
| 1980 | SF | Receiving | 325 | 2 |
| 1980 | SF | Kickoff-returns | 14 | — |
| 1979 | LA | Receiving | 144 | 2 |
| 1978 | LA | Receiving | 213 | 0 |
| 1978 | LA | Rushing | 6 | 0 |
| 1977 | LA | Receiving | 35 | 1 |
| 1976 | PHI | Receiving | 374 | 0 |
| 1976 | PHI | Rushing | 6 | 0 |
| 1975 | PHI | Receiving | 659 | 3 |
| 1975 | PHI | Rushing | 1 | 0 |
| 1974 | PHI | Receiving | 696 | 3 |
| 1974 | PHI | Rushing | 38 | 0 |
| 1973 | PHI | Receiving | 854 | 6 |
| 1973 | PHI | Rushing | 24 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.