CC
NFL
Charles Clay
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIA | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 28.6 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 18 | 237 | 1 | 4 | 1 | 12 | 66.7 | 0 | 95 | 24 |
| 2018 | BUF | 21 | 184 | 0 | 2 | 0 | 11 | 52.4 | 1 | 74 | 36 |
| 2017 | BUF | 49 | 558 | 2 | 7 | 1 | 29 | 59.2 | 1 | 267 | 74 |
| 2016 | BUF | 57 | 552 | 4 | 4 | 1 | 22 | 38.6 | 0 | 196 | 87 |
| 2015 | BUF | 51 | 528 | 3 | 9 | 1 | 26 | 51 | 1 | 236 | 77 |
| 2014 | MIA | 58 | 605 | 3 | 9 | 1 | 31 | 53.4 | 0 | 264 | 84 |
| 2013 | MIA | 69 | 759 | 6 | 10 | 3 | 36 | 52.2 | 0 | 380 | 103 |
| 2012 | MIA | 18 | 212 | 2 | 4 | 0 | 8 | 44.4 | 0 | 92 | 33 |
| 2011 | MIA | 16 | 233 | 3 | 6 | 1 | 12 | 75 | 0 | 84 | 25 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIA | 23 | 0 | 0 | 15 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | MIA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | ARI | Receiving | 237 | 1 |
| 2018 | BUF | Receiving | 184 | 0 |
| 2017 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | BUF | Receiving | 558 | 2 |
| 2016 | BUF | Receiving | 552 | 4 |
| 2015 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | BUF | Receiving | 528 | 3 |
| 2014 | MIA | Receiving | 605 | 3 |
| 2013 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIA | Receiving | 759 | 6 |
| 2013 | MIA | Rushing | 15 | 1 |
| 2013 | MIA | Kickoff-returns | 23 | β |
| 2012 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | MIA | Receiving | 212 | 2 |
| 2011 | MIA | Receiving | 233 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.