CB
NFL
Chris Bahr
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1976 β’ 1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | RAI | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | RAI | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1985 | RAI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | RAI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | RAI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1982 | RAI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | OAK | 2 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SD | 17 | 25 | 68 | 0/0 | 6/6 | 6/9 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1988 | RAI | 18 | 29 | 62.1 | 1/1 | 7/7 | 3/6 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1987 | RAI | 19 | 29 | 65.5 | 0/0 | 6/6 | 10/13 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1986 | RAI | 21 | 28 | 75 | 3/3 | 6/6 | 6/9 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1985 | RAI | 20 | 32 | 62.5 | 0/0 | 9/9 | 7/10 | 3/12 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1984 | RAI | 20 | 27 | 74.1 | 1/1 | 7/7 | 4/7 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1983 | RAI | 21 | 27 | 77.8 | 0/0 | 9/11 | 8/9 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1982 | RAI | 10 | 16 | 62.5 | 1/1 | 2/3 | 4/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 43 | |
| 1981 | OAK | 14 | 24 | 58.3 | 0/0 | 6/8 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1980 | OAK | 19 | 37 | 51.4 | 0/0 | 4/6 | 9/12 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1979 | CIN | 13 | 23 | 56.5 | 0/0 | 4/6 | 3/7 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 55 | |
| 1978 | CIN | 16 | 30 | 53.3 | 0/0 | 5/7 | 4/8 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1977 | CIN | 19 | 27 | 70.4 | 1/1 | 10/11 | 4/8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1976 | CIN | 14 | 27 | 51.8 | 1/1 | 6/8 | 2/4 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 51 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SD | 58 | 3208 | 1082 | 3 | 5.2 | 51 | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | RAI | 73 | 4235 | 1274 | 10 | 13.7 | 60 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | RAI | 60 | 3568 | 942 | 9 | 15 | 50 | 18.8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | RAI | 74 | 4465 | 1064 | 11 | 14.9 | 63 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | RAI | 78 | 4642 | 1165 | 16 | 20.5 | 59 | 19.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | RAI | 78 | 4897 | 1063 | 16 | 20.5 | 61 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | RAI | 88 | 5427 | 1218 | 20 | 22.7 | 67 | 18.2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | RAI | 52 | 2970 | 838 | 8 | 15.4 | 43 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | OAK | 59 | 3574 | 1047 | 11 | 18.6 | 48 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1980 | OAK | 62 | 0 | 0 | 10 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | CIN | 73 | 0 | 0 | 9 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | CIN | 61 | 0 | 0 | 10 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | CIN | 58 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | CIN | 70 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | OAK | 21.5 | 11.5 | 23 | 2 | 32 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | CIN | 27 | 20.5 | 82 | 4 | 41 | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 1977 | CIN | 44 | 47.5 | 95 | 2 | 45 | 88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | SD | Kickoffs | 3208 | 0 |
| 1989 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | SD | Field-goals | β | 17 fgm |
| 1988 | RAI | Kickoffs | 4235 | 0 |
| 1988 | RAI | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | RAI | Field-goals | β | 18 fgm |
| 1987 | RAI | Kickoffs | 3568 | 0 |
| 1987 | RAI | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1986 | RAI | Kickoffs | 4465 | 0 |
| 1986 | RAI | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | RAI | Field-goals | β | 21 fgm |
| 1985 | RAI | Kickoffs | 4642 | 0 |
| 1985 | RAI | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | RAI | Field-goals | β | 20 fgm |
| 1984 | RAI | Kickoffs | 4897 | 0 |
| 1984 | RAI | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | RAI | Field-goals | β | 20 fgm |
| 1983 | RAI | Kickoffs | 5427 | 0 |
| 1983 | RAI | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | RAI | Field-goals | β | 21 fgm |
| 1982 | RAI | Kickoffs | 2970 | 0 |
| 1982 | RAI | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | RAI | Field-goals | β | 10 fgm |
| 1981 | OAK | Kickoffs | 3574 | 1 |
| 1981 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 1981 | OAK | Punts | 43 | 0 |
| 1981 | OAK | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1980 | OAK | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | OAK | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1979 | CIN | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | CIN | Field-goals | β | 13 fgm |
| 1978 | CIN | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | CIN | Punts | 108 | 0 |
| 1978 | CIN | Field-goals | β | 16 fgm |
| 1977 | CIN | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | CIN | Punts | 88 | 0 |
| 1977 | CIN | Field-goals | β | 19 fgm |
| 1976 | CIN | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | CIN | Field-goals | β | 14 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.