CB
NFL
Chris Baker
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | MIA | 9 | 116 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44.4 | 0 | 46 | 19 |
| 2009 | DEN | 14 | 142 | 2 | 2 | 0 | 6 | 42.9 | 0 | 32 | 19 |
| 2008 | NYJ | 21 | 194 | 0 | 1 | 0 | 11 | 52.4 | 0 | 65 | 30 |
| 2007 | NYJ | 41 | 409 | 3 | 1 | 0 | 29 | 70.7 | 1 | 159 | 61 |
| 2006 | NYJ | 31 | 300 | 4 | 2 | 0 | 18 | 58.1 | 0 | 129 | 45 |
| 2005 | NYJ | 18 | 269 | 1 | 6 | 1 | 11 | 61.1 | 0 | 126 | 25 |
| 2004 | NYJ | 18 | 182 | 4 | 1 | 0 | 12 | 66.7 | 1 | 75 | 29 |
| 2003 | NYJ | 14 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8 | 57.1 | 0 | 74 | 18 |
| 2002 | NYJ | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 9 | 3 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NYJ | 18 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 2006 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 2005 | NYJ | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 2003 | NYJ | 6 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2002 | NYJ | 23 | 0 | 0 | 15 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TB | 33 | 9 | 16 | 0.5 |
| 2016 | WAS | 47 | 18 | 24 | 3.5 |
| 2015 | WAS | 53 | 27 | 21 | 6 |
| 2014 | WAS | 39 | 14 | 20 | 1 |
| 2013 | WAS | 27 | 11 | 12 | 1 |
| 2012 | WAS | 15 | 7 | 6 | 0 |
| 2007 | NYJ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | NYJ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2005 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | NYJ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | TB | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2016 | WAS | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2015 | WAS | Tackles | β | 6 sck |
| 2014 | WAS | Tackles | β | 1 sck |
| 2013 | WAS | Tackles | β | 1 sck |
| 2012 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | MIA | Receiving | 116 | 1 |
| 2009 | DEN | Receiving | 142 | 2 |
| 2008 | NYJ | Receiving | 194 | 0 |
| 2007 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | NYJ | Receiving | 409 | 3 |
| 2007 | NYJ | Kickoff-returns | 18 | β |
| 2006 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | NYJ | Receiving | 300 | 4 |
| 2006 | NYJ | Kickoff-returns | 15 | β |
| 2005 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | NYJ | Receiving | 269 | 1 |
| 2005 | NYJ | Kickoff-returns | 11 | β |
| 2004 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | NYJ | Receiving | 182 | 4 |
| 2003 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | NYJ | Receiving | 137 | 0 |
| 2003 | NYJ | Kickoff-returns | 6 | β |
| 2002 | NYJ | Receiving | 14 | 0 |
| 2002 | NYJ | Kickoff-returns | 23 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.