CC
NFL
Chris Calloway
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NYG | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NYG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | NYG | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NYG | 77 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 62.5 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NE | 5 | 95 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ATL | 22 | 314 | 1 | 4 | 0 | 18 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | NYG | 62 | 812 | 6 | 12 | 0 | 42 | 67.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | NYG | 58 | 849 | 8 | 12 | 3 | 42 | 72.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NYG | 53 | 739 | 4 | 7 | 0 | 41 | 77.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | NYG | 56 | 796 | 3 | 12 | 2 | 43 | 76.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NYG | 43 | 666 | 2 | 10 | 3 | 31 | 72.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYG | 35 | 513 | 3 | 8 | 1 | 26 | 74.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NYG | 27 | 335 | 1 | 4 | 0 | 18 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | PIT | 15 | 254 | 1 | 4 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | PIT | 10 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYG | 89 | 1 | 0 | 21 | |||||||
| 1992 | NYG | 29 | 0 | 0 | 17 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NYG | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1997 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1993 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | NYG | 6 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | NE | Receiving | 95 | 0 |
| 1999 | ATL | Receiving | 314 | 1 |
| 1998 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | NYG | Receiving | 812 | 6 |
| 1997 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | NYG | Receiving | 849 | 8 |
| 1997 | NYG | Rushing | -1 | 0 |
| 1996 | NYG | Receiving | 739 | 4 |
| 1996 | NYG | Rushing | 2 | 0 |
| 1995 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | NYG | Receiving | 796 | 3 |
| 1995 | NYG | Rushing | -9 | 0 |
| 1994 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NYG | Receiving | 666 | 2 |
| 1994 | NYG | Rushing | 77 | 0 |
| 1993 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NYG | Receiving | 513 | 3 |
| 1993 | NYG | Kickoff-returns | 89 | — |
| 1992 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NYG | Receiving | 335 | 1 |
| 1992 | NYG | Kickoff-returns | 29 | — |
| 1991 | PIT | Receiving | 254 | 1 |
| 1990 | PIT | Receiving | 124 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.