CC
NFL
Chris Carr
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SD | 102 | 3 | 0 | 26 | |||||||
| 2011 | BLT | 20 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 2010 | BLT | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 2009 | BLT | 315 | 10 | 1 | 41 | |||||||
| 2008 | TEN | 984 | 31 | 5 | 52 | |||||||
| 2007 | OAK | 1327 | 40 | 2 | 43 | |||||||
| 2006 | OAK | 1762 | 56 | 3 | 50 | |||||||
| 2005 | OAK | 1752 | 54 | 2 | 62 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SD | 5.5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 2011 | BLT | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2010 | BLT | 2.7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2009 | BLT | 8.2 | 32 | 262 | 0 | 3 | 0 | 34 | 17 | 0 |
| 2008 | TEN | 10.1 | 32 | 323 | 0 | 5 | 1 | 44 | 20 | 2 |
| 2007 | OAK | 6.5 | 8 | 52 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 |
| 2006 | OAK | 6.2 | 35 | 216 | 0 | 3 | 0 | 35 | 12 | 2 |
| 2005 | OAK | 5.5 | 34 | 186 | 0 | 3 | 0 | 34 | 7 | 4 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | BLT | 2 | 0 | 13 | 12 |
| 2009 | BLT | 2 | 0 | 24 | 13 |
| 2008 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OAK | 1 | 1 | 100 | 100 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NO | 16 | 5 | 11 | 0 |
| 2012 | SD | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2011 | BLT | 19 | 3 | 14 | 1 |
| 2010 | BLT | 61 | 7 | 43 | 0 |
| 2009 | BLT | 44 | 6 | 34 | 1.5 |
| 2008 | TEN | 31 | 3 | 26 | 0 |
| 2007 | OAK | 28 | 4 | 22 | 0 |
| 2006 | OAK | 18 | 6 | 8 | 0 |
| 2005 | OAK | 9 | 2 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | NO | Interceptions | β | 1 int |
| 2012 | SD | Punt-returns | 11 | β |
| 2012 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | SD | Kickoff-returns | 102 | β |
| 2011 | BLT | Punt-returns | 15 | β |
| 2011 | BLT | Tackles | β | 1 sck |
| 2011 | BLT | Kickoff-returns | 20 | β |
| 2010 | BLT | Punt-returns | 8 | β |
| 2010 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | BLT | Interceptions | β | 2 int |
| 2010 | BLT | Kickoff-returns | 14 | β |
| 2009 | BLT | Punt-returns | 262 | β |
| 2009 | BLT | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2009 | BLT | Interceptions | β | 2 int |
| 2009 | BLT | Kickoff-returns | 315 | β |
| 2008 | TEN | Punt-returns | 323 | β |
| 2008 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | TEN | Interceptions | β | 1 int |
| 2008 | TEN | Kickoff-returns | 984 | β |
| 2007 | OAK | Punt-returns | 52 | β |
| 2007 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | OAK | Kickoff-returns | 1327 | β |
| 2006 | OAK | Punt-returns | 216 | β |
| 2006 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | OAK | Interceptions | β | 1 int |
| 2006 | OAK | Kickoff-returns | 1762 | β |
| 2005 | OAK | Punt-returns | 186 | β |
| 2005 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | OAK | Kickoff-returns | 1752 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.