CL
NFL
Chris Long
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | PHI | 23 | 8 | 14 | 6.5 |
| 2017 | PHI | 28 | 8 | 20 | 5 |
| 2016 | NE | 35 | 13 | 21 | 4 |
| 2015 | SL | 19 | 10 | 8 | 3 |
| 2014 | SL | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2013 | SL | 40 | 7 | 33 | 8.5 |
| 2012 | SL | 33 | 8 | 24 | 11.5 |
| 2011 | SL | 37 | 6 | 28 | 13 |
| 2010 | SL | 29 | 3 | 24 | 8.5 |
| 2009 | SL | 43 | 10 | 32 | 5 |
| 2008 | SL | 40 | 8 | 28 | 4 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | PHI | Tackles | β | 6.5 sck |
| 2017 | PHI | Tackles | β | 5 sck |
| 2016 | NE | Tackles | β | 4 sck |
| 2015 | SL | Tackles | β | 3 sck |
| 2014 | SL | Tackles | β | 1 sck |
| 2013 | SL | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2012 | SL | Tackles | β | 11.5 sck |
| 2011 | SL | Tackles | β | 13 sck |
| 2010 | SL | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2009 | SL | Tackles | β | 5 sck |
| 2008 | SL | Tackles | β | 4 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.