CS
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| T | ACT |
Career Statistics
2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | WAS | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | WAS | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | WAS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | WAS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | WAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.