CM
NFL
Chuck McSwain
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1983 • 1984 • 1987
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | NE | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 1 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | NE | 32 | 1 | 0 | 24 | |||||||
| 1984 | DAL | 403 | 12 | 0 | 32 | |||||||
| 1983 | DAL | 17 | 0 | 0 | 17 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | NE | Rushing | 23 | 0 |
| 1987 | NE | Kickoff-returns | 32 | — |
| 1984 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1984 | DAL | Kickoff-returns | 403 | — |
| 1983 | DAL | Kickoff-returns | 17 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.