CH
NFL
Clark Haggans
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | ARZ | 46 | 16 | 27 | 3 |
| 2010 | ARZ | 47 | 9 | 35 | 5 |
| 2009 | ARZ | 74 | 17 | 49 | 5 |
| 2008 | ARZ | 19 | 1 | 14 | 1 |
| 2007 | PIT | 58 | 22 | 24 | 4 |
| 2006 | PIT | 77 | 25 | 35 | 6 |
| 2005 | PIT | 59 | 19 | 31 | 9 |
| 2004 | PIT | 37 | 7 | 22 | 6 |
| 2003 | PIT | 28 | 9 | 14 | 1 |
| 2002 | PIT | 37 | 14 | 19 | 6.5 |
| 2001 | PIT | 20 | 9 | 7 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | ARZ | Tackles | β | 3 sck |
| 2010 | ARZ | Tackles | β | 5 sck |
| 2009 | ARZ | Tackles | β | 5 sck |
| 2008 | ARZ | Tackles | β | 1 sck |
| 2007 | PIT | Tackles | β | 4 sck |
| 2006 | PIT | Tackles | β | 6 sck |
| 2006 | PIT | Interceptions | β | 1 int |
| 2005 | PIT | Tackles | β | 9 sck |
| 2004 | PIT | Tackles | β | 6 sck |
| 2003 | PIT | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | PIT | Tackles | β | 6.5 sck |
| 2001 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.