CA
NFL
Cliff Avril
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DET | 1 | 1 | 4 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SEA | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | SEA | 39 | 19 | 20 | 11.5 |
| 2015 | SEA | 47 | 16 | 31 | 9 |
| 2014 | SEA | 23 | 8 | 14 | 5 |
| 2013 | SEA | 20 | 6 | 13 | 8 |
| 2012 | DET | 35 | 7 | 28 | 9.5 |
| 2011 | DET | 36 | 7 | 28 | 11 |
| 2010 | DET | 33 | 10 | 21 | 8.5 |
| 2009 | DET | 41 | 14 | 25 | 5.5 |
| 2008 | DET | 23 | 5 | 17 | 5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | SEA | Tackles | β | 1 sck |
| 2016 | SEA | Tackles | β | 11.5 sck |
| 2015 | SEA | Tackles | β | 9 sck |
| 2014 | SEA | Tackles | β | 5 sck |
| 2013 | SEA | Tackles | β | 8 sck |
| 2012 | DET | Tackles | β | 9.5 sck |
| 2011 | DET | Tackles | β | 11 sck |
| 2011 | DET | Interceptions | β | 1 int |
| 2010 | DET | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2009 | DET | Tackles | β | 5.5 sck |
| 2008 | DET | Tackles | β | 5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.