CB
NFL
Connor Barth
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | 11 | 16 | 68.8 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 54 | |
| 2016 | CHI | 18 | 23 | 78.3 | 0/0 | 7/8 | 7/8 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 54 | |
| 2015 | TB | 23 | 28 | 82.1 | 0/0 | 9/9 | 8/8 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 53 | |
| 2014 | DEN | 15 | 16 | 93.8 | 2/2 | 4/4 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 50 | |
| 2012 | TB | 28 | 33 | 84.8 | 0/0 | 7/7 | 3/4 | 12/13 | 6/9 | 0/0 | 57 | |
| 2011 | TB | 26 | 28 | 92.9 | 0/0 | 5/5 | 6/6 | 13/14 | 2/3 | 0/0 | 55 | |
| 2010 | TB | 23 | 28 | 82.1 | 0/0 | 6/6 | 10/10 | 6/10 | 1/2 | 0/0 | 53 | |
| 2009 | TB | 14 | 19 | 73.7 | 0/0 | 2/2 | 4/6 | 5/7 | 3/4 | 0/0 | 54 | |
| 2008 | KC | 10 | 12 | 83.3 | 0/0 | 6/6 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 45 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | 37 | 2374 | 488 | 17 | 46 | 20 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | CHI | 64 | 3971 | 768 | 26 | 40.6 | 35 | 21.9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | TB | 64 | 4062 | 770 | 32 | 50 | 30 | 25.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | DEN | 8 | 456 | 199 | 0 | 0 | 8 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | TB | 78 | 4811 | 1554 | 1 | 1.3 | 75 | 20.7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | TB | 36 | 2313 | 544 | 6 | 16.7 | 29 | 18.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | KC | 48 | 2811 | 1026 | 4 | 8.3 | 42 | 24.4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | TB | 33 | 13 | 13 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | TB | 46 | 28 | 28 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | Kickoffs | 2374 | 1 |
| 2017 | CHI | Field-goals | β | 11 fgm |
| 2016 | CHI | Kickoffs | 3971 | 0 |
| 2016 | CHI | Field-goals | β | 18 fgm |
| 2015 | TB | Kickoffs | 4062 | 0 |
| 2015 | TB | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2014 | DEN | Kickoffs | 456 | 0 |
| 2014 | DEN | Field-goals | β | 15 fgm |
| 2012 | TB | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2011 | TB | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2010 | TB | Kickoffs | 4811 | 1 |
| 2010 | TB | Punts | 33 | 0 |
| 2010 | TB | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2009 | TB | Kickoffs | 2313 | 0 |
| 2009 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | TB | Punts | 46 | 0 |
| 2009 | TB | Field-goals | β | 14 fgm |
| 2008 | KC | Kickoffs | 2811 | 1 |
| 2008 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | KC | Field-goals | β | 10 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.