CW
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| SS | ACT |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2009 | ATL | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 2008 | ATL | 4 | 6 | 24 | 0 |
| 2007 | BUF | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2006 | BUF | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 2005 | BUF | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2004 | BUF | 2 | 11 | 12 | 1 |
| 2003 | BUF | 2 | 4 | 23 | 1 |
| 2002 | BUF | 17 | 25 | 54 | 3 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | BUF | Tackles | β | 1 sck |
| 2003 | BUF | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | BUF | Tackles | β | 3 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.