DH
NFL
Dale Hatcher
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1991 • 1993
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | RAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | RAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | MIA | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | RAM | 1 | 53 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | RAM | 5 | 277 | 90 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | MIA | 39.7 | 32.2 | 1865 | 58 | 56 | 2304 | 13 | 5 | 5 | 4 | 12 | 32 | 359 | 1 | 0 | |
| 1991 | RAM | 38.1 | 32.9 | 2072 | 63 | 52 | 2403 | 16 | 1 | 11 | 5 | 17 | 29 | 231 | 0 | 0 | |
| 1989 | RAM | 38.8 | 32.6 | 2379 | 74 | 54 | 2834 | 15 | 6 | 6 | 7 | 20 | 34 | 315 | 1 | 1 | |
| 1988 | RAM | 39.6 | 33.4 | 1202 | 36 | 54 | 1424 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 202 | 0 | 0 | |
| 1987 | RAM | 41.3 | 36.1 | 2743 | 77 | 62 | 3140 | 19 | 1 | 18 | 4 | 10 | 43 | 317 | 0 | 1 | |
| 1986 | RAM | 38.6 | 33.2 | 3224 | 98 | 57 | 3740 | 26 | 2 | 13 | 5 | 30 | 47 | 416 | 0 | 1 | |
| 1985 | RAM | 43.2 | 38.4 | 3344 | 88 | 67 | 3761 | 32 | 3 | 13 | 6 | 22 | 43 | 297 | 0 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | MIA | Kickoffs | 46 | 0 |
| 1993 | MIA | Punts | 2304 | 1 |
| 1991 | RAM | Kickoffs | 53 | 0 |
| 1991 | RAM | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | RAM | Punts | 2403 | 0 |
| 1989 | RAM | Punts | 2834 | 1 |
| 1989 | RAM | Rushing | 0 | 0 |
| 1988 | RAM | Punts | 1424 | 0 |
| 1987 | RAM | Kickoffs | 277 | 0 |
| 1987 | RAM | Punts | 3140 | 0 |
| 1986 | RAM | Punts | 3740 | 0 |
| 1985 | RAM | Punts | 3761 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.