DC
NFL
Dallas Clark
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | IND | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 0 |
| 2007 | IND | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BLT | 31 | 343 | 3 | 4 | 1 | 19 | 61.3 | 0 | 169 | 52 |
| 2012 | TB | 47 | 435 | 4 | 4 | 0 | 23 | 48.9 | 0 | 113 | 76 |
| 2011 | IND | 34 | 352 | 2 | 3 | 0 | 22 | 64.7 | 1 | 157 | 64 |
| 2010 | IND | 37 | 347 | 3 | 3 | 1 | 21 | 56.8 | 0 | 133 | 53 |
| 2009 | IND | 100 | 1106 | 10 | 11 | 3 | 59 | 59 | 1 | 491 | 132 |
| 2008 | IND | 77 | 848 | 6 | 13 | 0 | 41 | 53.2 | 2 | 360 | 107 |
| 2007 | IND | 58 | 616 | 11 | 5 | 0 | 37 | 63.8 | 0 | 208 | 101 |
| 2006 | IND | 30 | 367 | 4 | 6 | 1 | 22 | 73.3 | 0 | 131 | 58 |
| 2005 | IND | 37 | 488 | 4 | 8 | 1 | 25 | 67.6 | 0 | 197 | 51 |
| 2004 | IND | 25 | 423 | 5 | 7 | 3 | 18 | 72 | 2 | 210 | 39 |
| 2003 | IND | 29 | 340 | 1 | 5 | 1 | 16 | 55.2 | 0 | 181 | 42 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BLT | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | TB | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | IND | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | IND | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | IND | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | IND | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2003 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | BLT | Receiving | 343 | 3 |
| 2012 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | TB | Receiving | 435 | 4 |
| 2011 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | IND | Receiving | 352 | 2 |
| 2010 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | IND | Receiving | 347 | 3 |
| 2009 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | IND | Receiving | 1106 | 10 |
| 2009 | IND | Rushing | 11 | 0 |
| 2008 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | IND | Receiving | 848 | 6 |
| 2007 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | IND | Receiving | 616 | 11 |
| 2007 | IND | Rushing | 29 | 0 |
| 2006 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | IND | Receiving | 367 | 4 |
| 2005 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | IND | Receiving | 488 | 4 |
| 2004 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | IND | Receiving | 423 | 5 |
| 2003 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | IND | Receiving | 340 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.