DC
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | RES |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DET | 1 | 21 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 8.0 | 0 |
| 2007 | DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2006 | DET | 21 | 308 | 4 | 16 | 76.2 | 0 | 5.0 | 0 |
| 2005 | DAL | 3 | 24 | 1 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | DAL | 2 | 16 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | DAL | 20 | 195 | 1 | 8 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | NYG | 22 | 175 | 1 | 10 | 32.3 | 0 | 0.0 | 31 |
| 2001 | NYG | 13 | 148 | 1 | 9 | 36.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 2000 | NYG | 8 | 46 | 3 | 5 | 38.5 | 1 | 0.0 | 13 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DAL | 14 | 0 | |||||||||
| 2002 | NYG | 6 | 0 | |||||||||
| 2001 | NYG | 8 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | NYG | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | DET | Receiving | 21 | 0 |
| 2007 | DET | Receiving | 1 | 0 |
| 2006 | DET | Receiving | 308 | 4 |
| 2006 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | DAL | Kickoff-returns | 14 | 0 |
| 2005 | DAL | Receiving | 24 | 1 |
| 2004 | DAL | Receiving | 16 | 0 |
| 2003 | DAL | Receiving | 195 | 1 |
| 2003 | DAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | NYG | Kickoff-returns | 6 | 0 |
| 2002 | NYG | Receiving | 175 | 1 |
| 2001 | NYG | Kickoff-returns | 8 | 0 |
| 2001 | NYG | Receiving | 148 | 1 |
| 2000 | NYG | Receiving | 46 | 3 |
| 1999 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.