DH
NFL
Dan Hampton
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | CHI | 10 | 2 | 7 | 2 |
| 1988 | CHI | 47 | 6 | 38 | 9.5 |
| 1987 | CHI | 25 | 4 | 16 | 3.5 |
| 1986 | CHI | 36 | 3 | 31 | 10 |
| 1985 | CHI | 26 | 2 | 24 | 6.5 |
| 1984 | CHI | 47 | 4 | 43 | 11.5 |
| 1983 | CHI | 28 | 2 | 26 | 5 |
| 1982 | CHI | 55 | 0 | 52 | 9 |
| 1981 | CHI | 50 | 3 | 44 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | CHI | Tackles | β | 2 sck |
| 1988 | CHI | Tackles | β | 9.5 sck |
| 1987 | CHI | Tackles | β | 3.5 sck |
| 1986 | CHI | Tackles | β | 10 sck |
| 1985 | CHI | Tackles | β | 6.5 sck |
| 1984 | CHI | Tackles | β | 11.5 sck |
| 1983 | CHI | Tackles | β | 5 sck |
| 1982 | CHI | Tackles | β | 9 sck |
| 1981 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.