DG
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | ACT |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | TEN | 2 | 25 | 1 | 2 | 40.0 | 0 | 3.0 | 5 |
| 2010 | DEN | 18 | 148 | 0 | 6 | 16.2 | 0 | 2.4 | 37 |
| 2009 | DEN | 28 | 289 | 1 | 14 | 32.6 | 0 | 7.1 | 43 |
| 2008 | DEN | 32 | 389 | 4 | 20 | 62.5 | 0 | 6.2 | 0 |
| 2007 | DEN | 24 | 246 | 2 | 12 | 50.0 | 0 | 4.3 | 0 |
| 2006 | NE | 20 | 223 | 2 | 11 | 55.0 | 1 | 4.5 | 0 |
| 2005 | NE | 16 | 235 | 3 | 9 | 56.2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | NE | 30 | 364 | 7 | 20 | 2000.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 2003 | NE | 38 | 409 | 4 | 21 | 55.3 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | NE | 15 | 150 | 1 | 7 | 30.4 | 0 | 0.0 | 23 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DEN | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | DEN | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | DEN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | NE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | NE | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | NE | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | NE | 1 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | TEN | Receiving | 25 | 1 |
| 2010 | DEN | Receiving | 148 | 0 |
| 2010 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | DEN | Receiving | 289 | 1 |
| 2009 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DEN | Receiving | 389 | 4 |
| 2008 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DEN | Receiving | 246 | 2 |
| 2007 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | NE | Receiving | 223 | 2 |
| 2006 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | NE | Receiving | 235 | 3 |
| 2005 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | NE | Receiving | 364 | 7 |
| 2004 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | NE | Receiving | 409 | 4 |
| 2002 | NE | Receiving | 150 | 1 |
| 2002 | NE | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.