DJ
ProjectTD
ProjectTD Score
194.8
Overall Rank
#61
QB Rank
#24
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | RES |
Career Statistics
2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 3101 | 8.1 | 384 | 261 | 68.0 | 19 | 8 | 100.2 | 150 | 39.1 | 22 | -158 |
| 2024 | NYG | 2070 | 6.1 | 341 | 216 | 63.3 | 8 | 7 | 79.4 | 107 | 31.4 | 29 | -172 |
| 2023 | NYG | 909 | 5.7 | 160 | 108 | 67.5 | 2 | 6 | 70.5 | 43 | 26.9 | 30 | -167 |
| 2022 | NYG | 3205 | 6.8 | 472 | 317 | 67.2 | 15 | 5 | 92.5 | 156 | 33.1 | 44 | -243 |
| 2021 | NYG | 2428 | 6.7 | 361 | 232 | 64.3 | 10 | 7 | 84.8 | 116 | 32.1 | 22 | -160 |
| 2020 | NYG | 2943 | 6.6 | 448 | 280 | 62.5 | 11 | 10 | 80.4 | 158 | 35.3 | 45 | -286 |
| 2019 | NYG | 3027 | 6.6 | 459 | 284 | 61.9 | 24 | 12 | 87.7 | 140 | 30.5 | 38 | -295 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 164 | 45 | 5 | 21 | 46.7 | 0 |
| 2024 | NYG | 265 | 67 | 2 | 29 | 43.3 | 0 |
| 2023 | NYG | 206 | 40 | 1 | 17 | 42.5 | 0 |
| 2022 | NYG | 708 | 120 | 7 | 57 | 47.5 | 1 |
| 2021 | NYG | 298 | 62 | 2 | 17 | 27.4 | 1 |
| 2020 | NYG | 423 | 65 | 1 | 19 | 29.2 | 2 |
| 2019 | NYG | 279 | 45 | 2 | 23 | 51.1 | 3 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | 1 | 16 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 3.0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | NYG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | NYG | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | NYG | 0 | 0 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | Passing | 3101 | 19 |
| 2025 | IND | Rushing | 164 | 5 |
| 2025 | IND | Tackles | — | 0 sck |
| 2024 | NYG | Passing | 2070 | 8 |
| 2024 | NYG | Rushing | 265 | 2 |
| 2024 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 2023 | NYG | Passing | 909 | 2 |
| 2023 | NYG | Rushing | 206 | 1 |
| 2023 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 2022 | NYG | Passing | 3205 | 15 |
| 2022 | NYG | Rushing | 708 | 7 |
| 2021 | NYG | Passing | 2428 | 10 |
| 2021 | NYG | Receiving | 16 | 0 |
| 2021 | NYG | Rushing | 298 | 2 |
| 2020 | NYG | Passing | 2943 | 11 |
| 2020 | NYG | Rushing | 423 | 1 |
| 2019 | NYG | Passing | 3027 | 24 |
| 2019 | NYG | Rushing | 279 | 2 |
| 2019 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.