DG
NFL
Darrien Gordon
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GB | 53 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 2000 | OAK | 17 | 0 | 0 | 17 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GB | 5.1 | 35 | 180 | 0 | 2 | 0 | 27 | 9 | 4 |
| 2001 | ATL | 14.1 | 31 | 437 | 0 | 6 | 3 | 74 | 6 | 4 |
| 2000 | OAK | 8.9 | 29 | 258 | 0 | 4 | 0 | 36 | 10 | 2 |
| 1999 | OAK | 9.4 | 42 | 397 | 0 | 5 | 1 | 78 | 14 | 3 |
| 1998 | DEN | 11.2 | 34 | 379 | 0 | 5 | 1 | 44 | 6 | 1 |
| 1997 | DEN | 13.6 | 40 | 543 | 3 | 6 | 3 | 94 | 22 | 3 |
| 1996 | SD | 14.9 | 36 | 537 | 1 | 7 | 2 | 81 | 13 | 2 |
| 1994 | SD | 13.2 | 36 | 475 | 2 | 4 | 2 | 90 | 19 | 2 |
| 1993 | SD | 12.7 | 31 | 395 | 0 | 7 | 1 | 54 | 15 | 4 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ATL | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 1999 | OAK | 3 | 0 | 44 | 28 |
| 1998 | DEN | 4 | 1 | 125 | 55 |
| 1997 | DEN | 4 | 1 | 64 | 32 |
| 1996 | SD | 2 | 0 | 55 | 55 |
| 1994 | SD | 4 | 0 | 32 | 23 |
| 1993 | SD | 1 | 0 | 3 | 3 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GB | 10 | 2 | 7 | 0 |
| 2001 | ATL | 13 | 4 | 8 | 0 |
| 2000 | OAK | 13 | 1 | 10 | 0 |
| 1999 | OAK | 31 | 4 | 20 | 1 |
| 1998 | DEN | 63 | 6 | 57 | 0 |
| 1997 | DEN | 61 | 11 | 50 | 2 |
| 1996 | SD | 55 | 6 | 49 | 2 |
| 1995 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | SD | 92 | 15 | 77 | 0 |
| 1993 | SD | 46 | 1 | 45 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | GB | Punt-returns | 180 | — |
| 2002 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | GB | Kickoff-returns | 53 | — |
| 2001 | ATL | Punt-returns | 437 | — |
| 2001 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | ATL | Interceptions | — | 1 int |
| 2000 | OAK | Punt-returns | 258 | — |
| 2000 | OAK | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | OAK | Kickoff-returns | 17 | — |
| 1999 | OAK | Punt-returns | 397 | — |
| 1999 | OAK | Tackles | — | 1 sck |
| 1999 | OAK | Interceptions | — | 3 int |
| 1998 | DEN | Punt-returns | 379 | — |
| 1998 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | DEN | Interceptions | — | 4 int |
| 1997 | DEN | Punt-returns | 543 | — |
| 1997 | DEN | Tackles | — | 2 sck |
| 1997 | DEN | Interceptions | — | 4 int |
| 1996 | SD | Punt-returns | 537 | — |
| 1996 | SD | Tackles | — | 2 sck |
| 1996 | SD | Interceptions | — | 2 int |
| 1995 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | SD | Punt-returns | 475 | — |
| 1994 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | SD | Interceptions | — | 4 int |
| 1993 | SD | Punt-returns | 395 | — |
| 1993 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | SD | Interceptions | — | 1 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.