DC
NFL
Dave Casper
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | OAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | HOU | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | OAK | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | OAK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | OAK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | RAI | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | MIN | 20 | 251 | 0 | 4 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | HOU | 36 | 573 | 6 | 11 | 0 | 27 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | HOU | 33 | 572 | 8 | 9 | 1 | 24 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | OAK | 56 | 796 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | OAK | 57 | 771 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | OAK | 62 | 852 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | OAK | 48 | 584 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | OAK | 53 | 691 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | OAK | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | OAK | 4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | HOU | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1981 | HOU | 4 | 0 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | RAI | Receiving | 29 | 2 |
| 1983 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1983 | MIN | Receiving | 251 | 0 |
| 1982 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1982 | HOU | Receiving | 573 | 6 |
| 1982 | HOU | Rushing | 9 | 0 |
| 1981 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | HOU | Receiving | 572 | 8 |
| 1980 | OAK | Receiving | 796 | 4 |
| 1980 | OAK | Rushing | 8 | 0 |
| 1979 | OAK | Receiving | 771 | 3 |
| 1978 | OAK | Receiving | 852 | 9 |
| 1978 | OAK | Rushing | 5 | 0 |
| 1978 | OAK | Passing | 0 | 0 |
| 1977 | OAK | Receiving | 584 | 6 |
| 1976 | OAK | Receiving | 691 | 10 |
| 1976 | OAK | Rushing | 5 | 0 |
| 1975 | OAK | Receiving | 71 | 1 |
| 1974 | OAK | Receiving | 26 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.