Project Touchdown > , , , , , > Dave Krieg

Dave Krieg

Player RET QB Retired 0
DK
NFL

Dave Krieg

Team
RET
Position
QB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1981 β€’ 1982 β€’ 1983 β€’ 1984 β€’ 1985 β€’ 1986 β€’ 1987 β€’ 1988 β€’ 1989 β€’ 1990 β€’ 1991 β€’ 1992 β€’ 1993 β€’ 1994 β€’ 1995 β€’ 1996 β€’ 1997 β€’ 1998

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
1998 TEN 199 9.5 21 12 57.1 0 0 89.2 7 33.3 2255 2 15
1997 TEN 2 1 2 1 50 0 0 56.2 0 0 002 0 0
1996 CHI 2278 6 377 226 60 14 12 76.3 127 33.7 22253 14 104
1995 ARI 3554 6.8 521 304 58.4 16 21 72.6 168 32.2 52448 53 380
1994 DET 1629 7.7 212 131 61.8 14 3 101.7 81 38.2 19351 14 100
1993 KC 1238 6.6 189 105 55.6 7 3 81.4 70 37 13266 22 138
1992 KC 3115 7.5 413 230 55.7 15 12 79.9 134 32.4 441177 48 323
1985 SEA 3602 6.8 532 285 53.6 27 20 76.2 167 31.4 57654 52 448

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
1998 TEN -1 3 0 000 0 0 0
1997 TEN -2 4 0 00-1 0 0 0
1996 CHI 12 16 1 002 9 56.2 3
1995 ARI 29 19 0 0017 2 10.5 7
1994 DET 35 23 0 0015 2 8.7 2
1993 KC 24 21 0 1020 4 19 2
1992 KC 74 37 2 0017 8 21.6 5
1991 SEA 59 13 0 1024 3 23.1 1
1990 SEA 115 32 0 1025 0 0 0
1989 SEA 160 40 0 0018 13 32.5 7
1988 SEA 64 24 0 0017 2 8.3 1
1987 SEA 155 36 2 0017 8 22.2 4
1985 SEA 121 35 1 0017 9 25.7 2
1984 SEA 186 46 3 1037 11 23.9 6
1983 SEA 55 16 2 0010 4 25 5
1982 SEA -3 6 0 004 1 16.7 1
1981 SEA 56 11 1 1029 3 27.3 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1996 CHI 1 5 0 00 0 0 0 0 0
1990 SEA 1 -6 0 00 0 0 0 0 0
1987 SEA 0 0 0 00 0 0 0 0 0
1983 SEA 1 11 0 00 1 100 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1992 KC 3 0 3 0
1991 SEA 1 0 0 0
1987 SEA 1 0 1 0
1986 SEA 1 0 1 0
1985 SEA 1 0 1 0
1984 SEA 4 0 4 0
1983 SEA 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
1998 TEN Rushing -1 0
1998 TEN Passing 199 0
1997 TEN Rushing -2 0
1997 TEN Passing 2 0
1996 CHI Receiving 5 0
1996 CHI Rushing 12 1
1996 CHI Passing 2278 14
1995 ARI Rushing 29 0
1995 ARI Passing 3554 16
1994 DET Rushing 35 0
1994 DET Passing 1629 14
1993 KC Rushing 24 0
1993 KC Passing 1238 7
1992 KC Tackles β€” 0 sck
1992 KC Rushing 74 2
1992 KC Passing 3115 15
1991 SEA Tackles β€” 0 sck
1991 SEA Rushing 59 0
1990 SEA Receiving -6 0
1990 SEA Rushing 115 0
1989 SEA Rushing 160 0
1988 SEA Rushing 64 0
1987 SEA Tackles β€” 0 sck
1987 SEA Receiving 0 0
1987 SEA Rushing 155 2
1986 SEA Tackles β€” 0 sck
1985 SEA Tackles β€” 0 sck
1985 SEA Rushing 121 1
1985 SEA Passing 3602 27
1984 SEA Tackles β€” 0 sck
1984 SEA Rushing 186 3
1983 SEA Tackles β€” 0 sck
1983 SEA Receiving 11 0
1983 SEA Rushing 55 2
1982 SEA Rushing -3 0
1981 SEA Rushing 56 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.