DC
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2012
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 19 | 6.3 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 84.0 | 1 | 33.3 | 1 | -6 |
| 2010 | SF | 67 | 5.2 | 13 | 5 | 38.5 | 0 | 1 | 23.6 | 3 | 23.1 | 1 | -5 |
| 2009 | NYG | 225 | 6.8 | 33 | 21 | 63.6 | 1 | 0 | 93.6 | 11 | 33.3 | 2 | -11 |
| 2008 | NYG | 115 | 9.6 | 12 | 9 | 75.0 | 2 | 0 | 144.1 | 7 | 58.3 | 1 | -2 |
| 2007 | CAR | 635 | 4.7 | 136 | 73 | 53.7 | 3 | 5 | 58.3 | 32 | 23.5 | 13 | -74 |
| 2006 | HOU | 2765 | 6.3 | 442 | 302 | 68.3 | 11 | 12 | 82.1 | 142 | 32.1 | 40 | -237 |
| 2005 | HOU | 2488 | 5.9 | 423 | 256 | 60.5 | 14 | 11 | 77.2 | 135 | 31.9 | 68 | -424 |
| 2004 | HOU | 3539 | 7.6 | 467 | 286 | 61.2 | 16 | 14 | 83.6 | 174 | 37.3 | 50 | -305 |
| 2003 | HOU | 2013 | 6.8 | 295 | 167 | 56.6 | 9 | 13 | 69.5 | 86 | 29.2 | 15 | -90 |
| 2002 | HOU | 2592 | 5.8 | 444 | 233 | 52.5 | 9 | 15 | 62.8 | 117 | 26.4 | 76 | -411 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2009 | NYG | 27 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 |
| 2008 | NYG | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2007 | CAR | 59 | 17 | 0 | 6 | 35.3 | 0 |
| 2006 | HOU | 193 | 54 | 2 | 21 | 38.9 | 2 |
| 2005 | HOU | 308 | 56 | 1 | 23 | 41.1 | 0 |
| 2004 | HOU | 303 | 72 | 0 | 30 | 41.7 | 0 |
| 2003 | HOU | 151 | 27 | 2 | 14 | 51.9 | 0 |
| 2002 | HOU | 282 | 59 | 3 | 28 | 47.5 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | HOU | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | HOU | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | Passing | 19 | 0 |
| 2012 | NYG | Rushing | -3 | 0 |
| 2010 | SF | Passing | 67 | 0 |
| 2009 | NYG | Passing | 225 | 1 |
| 2009 | NYG | Rushing | 27 | 1 |
| 2008 | NYG | Passing | 115 | 2 |
| 2008 | NYG | Rushing | 10 | 0 |
| 2007 | CAR | Passing | 635 | 3 |
| 2007 | CAR | Rushing | 59 | 0 |
| 2006 | HOU | Passing | 2765 | 11 |
| 2006 | HOU | Rushing | 193 | 2 |
| 2006 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | HOU | Passing | 2488 | 14 |
| 2005 | HOU | Rushing | 308 | 1 |
| 2005 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | HOU | Passing | 3539 | 16 |
| 2004 | HOU | Rushing | 303 | 0 |
| 2004 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | HOU | Passing | 2013 | 9 |
| 2003 | HOU | Rushing | 151 | 2 |
| 2002 | HOU | Passing | 2592 | 9 |
| 2002 | HOU | Rushing | 282 | 3 |
| 2002 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.