DM
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| TE | RES |
Career Statistics
2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2010
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BUF | 7 | 43 | 1 | 3 | 37.5 | 0 | 2.1 | 8 |
| 2008 | MIA | 31 | 440 | 3 | 20 | 64.5 | 1 | 3.5 | 0 |
| 2007 | MIA | 34 | 303 | 2 | 16 | 47.1 | 0 | 2.2 | 0 |
| 2006 | GB | 21 | 198 | 2 | 13 | 61.9 | 0 | 3.7 | 0 |
| 2005 | GB | 27 | 224 | 3 | 14 | 51.9 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | GB | 5 | 88 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | GB | 13 | 79 | 2 | 7 | 53.8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | GB | 8 | 33 | 1 | 3 | 27.3 | 0 | 0.0 | 11 |
| 2001 | GB | 13 | 144 | 1 | 7 | 35.0 | 0 | 0.0 | 20 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | MIA | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2007 | MIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | GB | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2003 | GB | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2002 | GB | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | GB | 0 | 1 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BUF | Receiving | 43 | 1 |
| 2010 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | MIA | Receiving | 440 | 3 |
| 2008 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | MIA | Receiving | 303 | 2 |
| 2007 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | GB | Receiving | 198 | 2 |
| 2005 | GB | Receiving | 224 | 3 |
| 2005 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | GB | Receiving | 88 | 0 |
| 2004 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | GB | Receiving | 79 | 2 |
| 2003 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | GB | Receiving | 33 | 1 |
| 2002 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | GB | Receiving | 144 | 1 |
| 2001 | GB | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.