DW
NFL
Delvin Williams
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | MIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | SF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | SF | 18 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIA | 671 | 187 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | MIA | 703 | 184 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | MIA | 1258 | 272 | 8 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | SF | 931 | 268 | 7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | SF | 1203 | 248 | 7 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | SF | 631 | 117 | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | SF | 201 | 36 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIA | 31 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | MIA | 21 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | MIA | 18 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | SF | 20 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | SF | 27 | 283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | SF | 34 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | SF | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | SF | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 1975 | SF | 24 | 0 | 0 | 24 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | MIA | Receiving | 207 | 0 |
| 1980 | MIA | Rushing | 671 | 2 |
| 1979 | MIA | Receiving | 175 | 1 |
| 1979 | MIA | Rushing | 703 | 3 |
| 1978 | MIA | Receiving | 192 | 0 |
| 1978 | MIA | Rushing | 1258 | 8 |
| 1978 | MIA | Passing | 0 | 0 |
| 1977 | SF | Receiving | 179 | 2 |
| 1977 | SF | Rushing | 931 | 7 |
| 1977 | SF | Passing | 0 | 0 |
| 1977 | SF | Kickoff-returns | 9 | — |
| 1976 | SF | Receiving | 283 | 2 |
| 1976 | SF | Rushing | 1203 | 7 |
| 1976 | SF | Passing | 18 | 0 |
| 1975 | SF | Receiving | 370 | 1 |
| 1975 | SF | Rushing | 631 | 3 |
| 1975 | SF | Kickoff-returns | 24 | — |
| 1974 | SF | Receiving | 9 | 0 |
| 1974 | SF | Rushing | 201 | 3 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.