DB
NFL
Derek Brown
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | JAX | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7.7 | 0 |
| 1995 | JAX | 159 | 49 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4 | 8.2 | 0 |
| 1994 | NYG | 489 | 146 | 3 | 0 | 0 | 16 | 28 | 19.2 | 4 |
| 1993 | NYG | 705 | 180 | 2 | 3 | 1 | 60 | 35 | 19.4 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | OAK | 7 | 89 | 0 | 1 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | JAX | 8 | 84 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | JAX | 17 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | JAX | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | JAX | 35 | 266 | 1 | 0 | 0 | 12 | 34.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NYG | 44 | 428 | 1 | 3 | 0 | 19 | 43.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYG | 21 | 170 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYG | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NYG | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | JAX | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 1994 | NYG | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1994 | NYG | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1993 | NYG | 58 | 1 | 0 | 23 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ARI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | JAX | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1995 | JAX | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | NYG | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1994 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1993 | NYG | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1992 | NYG | 6 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | OAK | Receiving | 89 | 0 |
| 1997 | JAX | Receiving | 84 | 1 |
| 1996 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | JAX | Receiving | 141 | 0 |
| 1996 | JAX | Receiving | 54 | 0 |
| 1996 | JAX | Rushing | 30 | 0 |
| 1996 | JAX | Kickoff-returns | 10 | — |
| 1995 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | JAX | Receiving | 266 | 1 |
| 1995 | JAX | Rushing | 159 | 1 |
| 1994 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NYG | Receiving | 428 | 1 |
| 1994 | NYG | Rushing | 489 | 3 |
| 1994 | NYG | Kickoff-returns | 3 | — |
| 1994 | NYG | Kickoff-returns | 1 | — |
| 1993 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NYG | Receiving | 170 | 1 |
| 1993 | NYG | Receiving | 56 | 0 |
| 1993 | NYG | Rushing | 705 | 2 |
| 1993 | NYG | Kickoff-returns | 58 | — |
| 1992 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NYG | Receiving | 31 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.