DA
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
2003 • 2004 • 2005
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | HOU | 9 | 115 | 0 | 8 | 88.9 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | HOU | 29 | 415 | 1 | 21 | 72.4 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | HOU | 7 | 75 | 1 | 4 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | HOU | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | HOU | Receiving | 115 | 0 |
| 2004 | HOU | Receiving | 415 | 1 |
| 2004 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | HOU | Receiving | 75 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.