DC
NFL
Deron Cherry
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1983 | KC | 54 | 2 | 0 | 31 | |||||||
| 1982 | KC | 39 | 1 | 0 | 39 | |||||||
| 1981 | KC | 52 | 2 | 0 | 22 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | KC | 4 | 0 | 31 | 16 |
| 1990 | KC | 3 | 0 | 40 | 21 |
| 1988 | KC | 7 | 0 | 51 | 24 |
| 1987 | KC | 3 | 0 | 58 | 30 |
| 1986 | KC | 9 | 0 | 150 | 49 |
| 1985 | KC | 7 | 1 | 87 | 47 |
| 1984 | KC | 7 | 0 | 140 | 67 |
| 1983 | KC | 7 | 0 | 100 | 41 |
| 1981 | KC | 1 | 0 | 4 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | KC | 67 | 12 | 0 | 0 |
| 1989 | KC | 46 | 6 | 36 | 1 |
| 1988 | KC | 88 | 14 | 48 | 0 |
| 1987 | KC | 33 | 6 | 25 | 0 |
| 1986 | KC | 81 | 10 | 58 | 1 |
| 1985 | KC | 88 | 18 | 49 | 0 |
| 1984 | KC | 94 | 19 | 54 | 0 |
| 1983 | KC | 90 | 10 | 62 | 1.5 |
| 1982 | KC | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1981 | KC | 10 | 1 | 7 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | KC | Interceptions | — | 4 int |
| 1990 | KC | Interceptions | — | 3 int |
| 1989 | KC | Tackles | — | 1 sck |
| 1988 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | KC | Interceptions | — | 7 int |
| 1987 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | KC | Interceptions | — | 3 int |
| 1986 | KC | Tackles | — | 1 sck |
| 1986 | KC | Interceptions | — | 9 int |
| 1985 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | KC | Interceptions | — | 7 int |
| 1984 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1984 | KC | Interceptions | — | 7 int |
| 1984 | KC | Kickoff-returns | 0 | — |
| 1983 | KC | Tackles | — | 1.5 sck |
| 1983 | KC | Interceptions | — | 7 int |
| 1983 | KC | Kickoff-returns | 54 | — |
| 1982 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1982 | KC | Kickoff-returns | 39 | — |
| 1981 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | KC | Interceptions | — | 1 int |
| 1981 | KC | Kickoff-returns | 52 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.