DF
NFL
Derrick Fenner
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | OAK | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3 | 1 |
| 1996 | OAK | 245 | 67 | 4 | 0 | 0 | 17 | 23 | 34.3 | 0 |
| 1995 | OAK | 110 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.7 | 1 |
| 1994 | CIN | 468 | 141 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19 | 13.5 | 6 |
| 1993 | CIN | 482 | 121 | 1 | 2 | 0 | 26 | 36 | 29.8 | 0 |
| 1992 | CIN | 500 | 112 | 7 | 3 | 0 | 35 | 42 | 37.5 | 1 |
| 1991 | SEA | 267 | 91 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20 | 22 | 1 |
| 1990 | SEA | 859 | 215 | 14 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SEA | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18.2 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | OAK | 14 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OAK | 31 | 252 | 4 | 1 | 0 | 13 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OAK | 35 | 252 | 3 | 1 | 0 | 16 | 45.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | CIN | 36 | 276 | 1 | 1 | 0 | 11 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | CIN | 48 | 427 | 0 | 5 | 1 | 16 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | CIN | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | SEA | 11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | SEA | 17 | 143 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SEA | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CIN | 38 | 0 | 0 | 19 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | OAK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | CIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | OAK | Receiving | 92 | 0 |
| 1997 | OAK | Rushing | 24 | 0 |
| 1996 | OAK | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | OAK | Receiving | 252 | 4 |
| 1996 | OAK | Rushing | 245 | 4 |
| 1995 | OAK | Receiving | 252 | 3 |
| 1995 | OAK | Rushing | 110 | 0 |
| 1994 | CIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | CIN | Receiving | 276 | 1 |
| 1994 | CIN | Rushing | 468 | 1 |
| 1993 | CIN | Receiving | 427 | 0 |
| 1993 | CIN | Rushing | 482 | 1 |
| 1992 | CIN | Receiving | 41 | 1 |
| 1992 | CIN | Rushing | 500 | 7 |
| 1992 | CIN | Kickoff-returns | 38 | — |
| 1991 | SEA | Receiving | 72 | 0 |
| 1991 | SEA | Rushing | 267 | 4 |
| 1990 | SEA | Receiving | 143 | 1 |
| 1990 | SEA | Rushing | 859 | 14 |
| 1989 | SEA | Receiving | 23 | 0 |
| 1989 | SEA | Rushing | 41 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.