DP
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | RET |
Career Statistics
2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020 β’ 2021 β’ 2022 β’ 2023
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NE | 33 | 394 | 0 | 17 | 30.9 | 0 | 3.8 | 55 |
| 2022 | NE | 31 | 539 | 3 | 25 | 53.2 | 0 | 3.4 | 47 |
| 2021 | MIA | 40 | 515 | 2 | 29 | 39.7 | 0 | 2.6 | 73 |
| 2020 | MIA | 63 | 793 | 4 | 45 | 43.7 | 0 | 2.7 | 103 |
| 2019 | MIA | 72 | 1202 | 9 | 58 | 45.3 | 0 | 3.7 | 128 |
| 2018 | MIA | 24 | 309 | 1 | 14 | 29.8 | 0 | 3.9 | 47 |
| 2017 | MIA | 57 | 670 | 1 | 33 | 34.4 | 0 | 3.6 | 96 |
| 2016 | MIA | 56 | 744 | 4 | 34 | 39.1 | 0 | 4.2 | 87 |
| 2015 | MIA | 26 | 494 | 3 | 20 | 40.0 | 0 | 3.8 | 50 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NE | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | NE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | MIA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | MIA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | MIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | MIA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | MIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | NE | Receiving | 394 | 0 |
| 2023 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2022 | NE | Receiving | 539 | 3 |
| 2022 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2021 | MIA | Receiving | 515 | 2 |
| 2021 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2020 | MIA | Receiving | 793 | 4 |
| 2019 | MIA | Receiving | 1202 | 9 |
| 2019 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | MIA | Receiving | 309 | 1 |
| 2017 | MIA | Receiving | 670 | 1 |
| 2017 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | MIA | Receiving | 744 | 4 |
| 2016 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | MIA | Receiving | 494 | 3 |
| 2015 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.