DB
NFL
Don Beebe
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BUF | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | BUF | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GB | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | GB | 39 | 699 | 4 | 11 | 5 | 25 | 64.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CAR | 14 | 152 | 1 | 2 | 0 | 9 | 64.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | BUF | 40 | 527 | 4 | 3 | 1 | 25 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | BUF | 31 | 504 | 3 | 7 | 1 | 24 | 77.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | BUF | 33 | 554 | 2 | 4 | 2 | 29 | 87.9 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | BUF | 32 | 414 | 6 | 5 | 0 | 23 | 71.9 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 11 | 221 | 1 | 3 | 3 | 8 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 17 | 317 | 2 | 4 | 2 | 15 | 88.2 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GB | 134 | 3 | 0 | 39 | |||||||
| 1996 | GB | 403 | 10 | 1 | 90 | |||||||
| 1995 | CAR | 215 | 6 | 0 | 38 | |||||||
| 1994 | BUF | 230 | 4 | 0 | 35 | |||||||
| 1993 | BUF | 160 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 1991 | BUF | 121 | 4 | 0 | 24 | |||||||
| 1990 | BUF | 119 | 2 | 0 | 27 | |||||||
| 1989 | BUF | 353 | 7 | 1 | 85 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GB | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | CAR | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1993 | BUF | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1992 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | GB | Receiving | 28 | 0 |
| 1997 | GB | Kickoff-returns | 134 | — |
| 1996 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | GB | Receiving | 699 | 4 |
| 1996 | GB | Kickoff-returns | 403 | — |
| 1995 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | CAR | Receiving | 152 | 1 |
| 1995 | CAR | Kickoff-returns | 215 | — |
| 1994 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | BUF | Receiving | 527 | 4 |
| 1994 | BUF | Rushing | 11 | 0 |
| 1994 | BUF | Kickoff-returns | 230 | — |
| 1993 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | BUF | Receiving | 504 | 3 |
| 1993 | BUF | Kickoff-returns | 160 | — |
| 1992 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | BUF | Receiving | 554 | 2 |
| 1992 | BUF | Rushing | -6 | 0 |
| 1991 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | BUF | Receiving | 414 | 6 |
| 1991 | BUF | Kickoff-returns | 121 | — |
| 1990 | BUF | Receiving | 221 | 1 |
| 1990 | BUF | Rushing | 23 | 0 |
| 1990 | BUF | Kickoff-returns | 119 | — |
| 1989 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | BUF | Receiving | 317 | 2 |
| 1989 | BUF | Kickoff-returns | 353 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.