DG
NFL
Don Griffin
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SF | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 1986 | SF | 97 | 3 | 0 | 28 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | SF | 11.5 | 6 | 69 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 |
| 1990 | SF | 6.6 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 |
| 1989 | SF | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1988 | SF | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 1987 | SF | 8.8 | 9 | 79 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 |
| 1986 | SF | 9.9 | 38 | 377 | 1 | 4 | 1 | 76 | 18 | 3 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | CLE | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1993 | SF | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 1992 | SF | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 1991 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | SF | 3 | 0 | 32 | 23 |
| 1987 | SF | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 1986 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | PHI | 29 | 4 | 25 | 0.5 |
| 1995 | CLE | 53 | 7 | 46 | 0 |
| 1994 | CLE | 66 | 8 | 58 | 4 |
| 1993 | SF | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 1992 | SF | 60 | 5 | 55 | 0 |
| 1991 | SF | 57 | 10 | 0 | 0 |
| 1989 | SF | 47 | 1 | 46 | 0 |
| 1988 | SF | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 1987 | SF | 19 | 1 | 18 | 0 |
| 1986 | SF | 62 | 4 | 55 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | PHI | Tackles | β | 0.5 sck |
| 1995 | CLE | Tackles | β | 0 sck |
| 1995 | CLE | Interceptions | β | 1 int |
| 1994 | CLE | Tackles | β | 4 sck |
| 1994 | CLE | Interceptions | β | 2 int |
| 1993 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1993 | SF | Interceptions | β | 3 int |
| 1992 | SF | Punt-returns | 69 | β |
| 1992 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | SF | Interceptions | β | 5 int |
| 1991 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | SF | Interceptions | β | 1 int |
| 1990 | SF | Punt-returns | 105 | β |
| 1990 | SF | Interceptions | β | 3 int |
| 1990 | SF | Kickoff-returns | 15 | β |
| 1989 | SF | Punt-returns | 9 | β |
| 1989 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | SF | Punt-returns | 28 | β |
| 1988 | SF | Tackles | β | 1 sck |
| 1987 | SF | Punt-returns | 79 | β |
| 1987 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | SF | Interceptions | β | 5 int |
| 1986 | SF | Punt-returns | 377 | β |
| 1986 | SF | Tackles | β | 1 sck |
| 1986 | SF | Interceptions | β | 3 int |
| 1986 | SF | Kickoff-returns | 97 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.