DS
NFL
Don Strock
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1987 • 1988
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | MIA | 141 | 15.7 | 9 | 7 | 77.8 | 1 | 0 | 155.8 | 5 | 55.6 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| 1978 | MIA | 825 | 6.1 | 135 | 72 | 53.3 | 12 | 6 | 83.1 | 17 | 12.6 | 0 | 0 | 57 | 9 | 73 |
| 1977 | MIA | 12 | 3 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1976 | MIA | 359 | 7.6 | 47 | 21 | 44.7 | 3 | 2 | 74.7 | 9 | 19.2 | 0 | 0 | 53 | 4 | 41 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CLE | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.7 | 2 |
| 1985 | MIA | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | MIA | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | MIA | -16 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | MIA | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | MIA | -26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | MIA | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | MIA | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | MIA | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | MIA | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | MIA | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | MIA | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIA | 30.8 | 30.8 | 277 | 9 | 44 | 277 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | CLE | Rushing | -2 | 0 |
| 1987 | MIA | Punts | 277 | 0 |
| 1985 | MIA | Rushing | -6 | 0 |
| 1985 | MIA | Passing | 141 | 1 |
| 1984 | MIA | Rushing | -5 | 0 |
| 1983 | MIA | Rushing | -16 | 0 |
| 1982 | MIA | Rushing | -9 | 0 |
| 1981 | MIA | Rushing | -26 | 0 |
| 1980 | MIA | Rushing | -3 | 0 |
| 1979 | MIA | Rushing | 18 | 0 |
| 1978 | MIA | Rushing | 23 | 0 |
| 1978 | MIA | Passing | 825 | 12 |
| 1977 | MIA | Passing | 12 | 0 |
| 1976 | MIA | Rushing | 13 | 1 |
| 1976 | MIA | Passing | 359 | 3 |
| 1975 | MIA | Rushing | 38 | 1 |
| 1974 | MIA | Rushing | -7 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.