DC
NFL
Doug Cosbie
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | DAL | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | DAL | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | DAL | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 50 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | DAL | 12 | 112 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | DAL | 36 | 421 | 3 | 7 | 0 | 21 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | DAL | 28 | 312 | 1 | 3 | 0 | 17 | 60.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | DAL | 64 | 793 | 6 | 12 | 1 | 42 | 65.6 | 2 | 0 | 0 |
| 1984 | DAL | 60 | 789 | 4 | 13 | 0 | 41 | 68.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | DAL | 46 | 588 | 6 | 7 | 2 | 33 | 71.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | DAL | 30 | 441 | 4 | 8 | 2 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | DAL | 17 | 225 | 5 | 3 | 0 | 13 | 76.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1980 | DAL | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | DAL | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | DAL | 17 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 1982 | DAL | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 1981 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1980 | DAL | 13 | 0 | 0 | 13 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | DAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1984 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | DAL | Receiving | 112 | 0 |
| 1987 | DAL | Receiving | 421 | 3 |
| 1987 | DAL | Rushing | -5 | 0 |
| 1986 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | DAL | Receiving | 312 | 1 |
| 1985 | DAL | Receiving | 793 | 6 |
| 1984 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | DAL | Receiving | 789 | 4 |
| 1983 | DAL | Receiving | 588 | 6 |
| 1983 | DAL | Kickoff-returns | 17 | β |
| 1982 | DAL | Receiving | 441 | 4 |
| 1982 | DAL | Rushing | -2 | 0 |
| 1982 | DAL | Kickoff-returns | 4 | β |
| 1981 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1981 | DAL | Receiving | 225 | 5 |
| 1981 | DAL | Rushing | 33 | 0 |
| 1981 | DAL | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1980 | DAL | Receiving | 11 | 1 |
| 1980 | DAL | Kickoff-returns | 13 | β |
| 1979 | DAL | Receiving | 36 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.