DF
NFL
Drayton Florence
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SD | 47 | 1 | 0 | 24 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | BUF | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | SD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CAR | 2 | 1 | 40 | 38 |
| 2012 | DET | 1 | 0 | 29 | 29 |
| 2011 | BUF | 3 | 1 | 64 | 30 |
| 2010 | BUF | 3 | 1 | 42 | 40 |
| 2009 | BUF | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2007 | SD | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2006 | SD | 3 | 0 | 24 | 23 |
| 2005 | SD | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 2004 | SD | 4 | 0 | 54 | 40 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CAR | 26 | 7 | 19 | 0 |
| 2012 | DET | 19 | 2 | 16 | 0 |
| 2011 | BUF | 50 | 9 | 39 | 0 |
| 2010 | BUF | 58 | 9 | 42 | 0 |
| 2009 | BUF | 60 | 11 | 42 | 0 |
| 2008 | JAX | 36 | 4 | 30 | 0 |
| 2007 | SD | 61 | 6 | 44 | 0 |
| 2006 | SD | 66 | 12 | 45 | 0 |
| 2005 | SD | 54 | 7 | 40 | 0 |
| 2004 | SD | 36 | 5 | 24 | 0 |
| 2003 | SD | 20 | 0 | 16 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | CAR | Punt-returns | 0 | β |
| 2013 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | CAR | Interceptions | β | 2 int |
| 2012 | DET | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | DET | Interceptions | β | 1 int |
| 2011 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | BUF | Interceptions | β | 3 int |
| 2010 | BUF | Punt-returns | 6 | β |
| 2010 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | BUF | Interceptions | β | 3 int |
| 2009 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | BUF | Interceptions | β | 1 int |
| 2008 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | SD | Interceptions | β | 2 int |
| 2006 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | SD | Interceptions | β | 3 int |
| 2005 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SD | Interceptions | β | 1 int |
| 2004 | SD | Punt-returns | 0 | β |
| 2004 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | SD | Interceptions | β | 4 int |
| 2003 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | SD | Kickoff-returns | 47 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.