DB
NFL
Drew Butler
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
2012 • 2014 • 2015 • 2016
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | ARZ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ARZ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 42.2 | 35.6 | 1140 | 32 | 62 | 1350 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | 210 | 0 | 0 | |
| 2015 | ARZ | 42.9 | 36 | 2160 | 61 | 58 | 2575 | 22 | 2 | 8 | 6 | 19 | 25 | 295 | 0 | 1 | |
| 2014 | ARZ | 42.1 | 37.8 | 2982 | 81 | 67 | 3328 | 34 | 5 | 8 | 5 | 35 | 26 | 246 | 0 | 2 | |
| 2012 | PIT | 43.8 | 38.3 | 2948 | 78 | 79 | 3374 | 26 | 9 | 12 | 6 | 20 | 30 | 306 | 1 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | ARI | Punts | 1350 | 0 |
| 2016 | ARI | Rushing | 0 | 0 |
| 2015 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2015 | ARZ | Punts | 2575 | 0 |
| 2014 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | ARZ | Punts | 3328 | 0 |
| 2012 | PIT | Punts | 3374 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.