DS
NFL
Dwight Scales
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1976 β’ 1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SEA | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | SD | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | SD | 6 | 105 | 1 | 3 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | SD | 19 | 429 | 1 | 9 | 3 | 13 | 68.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1979 | NYG | 14 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | LA | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | LA | 5 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | LA | 3 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SD | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1976 | LA | 136 | 0 | 0 | 27 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SD | 17 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1979 | NYG | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1976 | LA | 11.5 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | SD | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | SEA | Receiving | 22 | 0 |
| 1983 | SD | Punt-returns | 34 | β |
| 1983 | SD | Receiving | 28 | 0 |
| 1983 | SD | Kickoff-returns | 16 | β |
| 1982 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | SD | Receiving | 105 | 1 |
| 1981 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1981 | SD | Receiving | 429 | 1 |
| 1979 | NYG | Punt-returns | 3 | β |
| 1979 | NYG | Receiving | 222 | 0 |
| 1978 | LA | Receiving | 105 | 0 |
| 1977 | LA | Receiving | 104 | 1 |
| 1976 | LA | Punt-returns | 46 | β |
| 1976 | LA | Receiving | 105 | 1 |
| 1976 | LA | Kickoff-returns | 136 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.