ED
NFL
Early Doucet
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ARZ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ARZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ARZ | 28 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39.3 | 0 | 84 | 53 |
| 2011 | ARZ | 54 | 689 | 5 | 9 | 2 | 35 | 64.8 | 1 | 346 | 98 |
| 2010 | ARZ | 26 | 291 | 1 | 6 | 0 | 10 | 38.5 | 0 | 87 | 58 |
| 2009 | ARZ | 17 | 214 | 1 | 4 | 0 | 12 | 70.6 | 0 | 113 | 24 |
| 2008 | ARZ | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.9 | 0 | 50 | 17 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ARZ | 18 | 0 | 0 | 18 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ARZ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | ARZ | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 2010 | ARZ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | ARZ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | ARZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | ARZ | Receiving | 207 | 0 |
| 2012 | ARZ | Rushing | 9 | 0 |
| 2012 | ARZ | Kickoff-returns | 18 | β |
| 2011 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | ARZ | Receiving | 689 | 5 |
| 2010 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | ARZ | Receiving | 291 | 1 |
| 2010 | ARZ | Rushing | 5 | 0 |
| 2009 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | ARZ | Receiving | 214 | 1 |
| 2008 | ARZ | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | ARZ | Receiving | 90 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.