EM
NFL
Ed McCaffrey
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DEN | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | DEN | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DEN | 19 | 195 | 0 | 1 | 0 | 12 | 63.2 | 0 | 40 | 34 |
| 2002 | DEN | 69 | 903 | 2 | 11 | 3 | 44 | 63.8 | 0 | 209 | 103 |
| 2001 | DEN | 6 | 94 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | DEN | 101 | 1317 | 9 | 19 | 4 | 68 | 67.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | DEN | 71 | 1018 | 7 | 17 | 4 | 46 | 64.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | DEN | 64 | 1053 | 10 | 19 | 5 | 41 | 64.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | DEN | 45 | 590 | 8 | 9 | 0 | 32 | 71.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | DEN | 48 | 553 | 7 | 8 | 0 | 32 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | DEN | 39 | 477 | 2 | 4 | 0 | 25 | 64.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | SF | 11 | 131 | 2 | 2 | 0 | 9 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYG | 27 | 335 | 2 | 4 | 0 | 20 | 74.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NYG | 49 | 610 | 5 | 8 | 1 | 27 | 55.1 | 2 | 0 | 0 |
| 1991 | NYG | 16 | 146 | 0 | 1 | 0 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | DEN | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2000 | DEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | DEN | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1998 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1996 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | SF | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 1993 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | NYG | 2 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | DEN | Receiving | 195 | 0 |
| 2002 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | DEN | Receiving | 903 | 2 |
| 2002 | DEN | Rushing | 22 | 0 |
| 2001 | DEN | Receiving | 94 | 1 |
| 2000 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | DEN | Receiving | 1317 | 9 |
| 1999 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | DEN | Receiving | 1018 | 7 |
| 1998 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | DEN | Receiving | 1053 | 10 |
| 1997 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | DEN | Receiving | 590 | 8 |
| 1996 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | DEN | Receiving | 553 | 7 |
| 1995 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | DEN | Receiving | 477 | 2 |
| 1995 | DEN | Rushing | -1 | 0 |
| 1994 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | SF | Receiving | 131 | 2 |
| 1993 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NYG | Receiving | 335 | 2 |
| 1992 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NYG | Receiving | 610 | 5 |
| 1991 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | NYG | Receiving | 146 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.