ER
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| SS | ACT |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BAL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2011 | BAL | 9.7 | 3 | 29 | 0 | |||||
| 2010 | BAL | 3.7 | 3 | 11 | 0 | |||||
| 2009 | BAL | 4.1 | 7 | 29 | 0 | |||||
| 2008 | BAL | 8.0 | 1 | 8 | 0 | |||||
| 2007 | BAL | 9.4 | 10 | 94 | 0 | |||||
| 2003 | BAL | 6.6 | 5 | 33 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYJ | 3 | 0 | 49 | |
| 2012 | BAL | 4 | 1 | 78 | |
| 2011 | BAL | 3 | 0 | 25 | |
| 2010 | BAL | 8 | 0 | 183 | |
| 2009 | BAL | 3 | 1 | 111 | |
| 2008 | BAL | 9 | 2 | 265 | |
| 2007 | BAL | 7 | 0 | 130 | |
| 2006 | BAL | 5 | 1 | 70 | |
| 2005 | BAL | 1 | 0 | 23 | |
| 2004 | BAL | 9 | 1 | 358 | |
| 2003 | BAL | 7 | 1 | 132 | |
| 2002 | BAL | 5 | 0 | 167 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYJ | 2 | 11 | 25 | 0 |
| 2012 | BAL | 10 | 9 | 39 | 0 |
| 2011 | BAL | 7 | 8 | 37 | 1 |
| 2010 | BAL | 2 | 7 | 28 | 0 |
| 2009 | BAL | 4 | 8 | 38 | 0 |
| 2008 | BAL | 6 | 7 | 28 | 1 |
| 2007 | BAL | 4 | 10 | 25 | 1 |
| 2006 | BAL | 10 | 8 | 42 | 0 |
| 2005 | BAL | 8 | 4 | 25 | 0 |
| 2004 | BAL | 13 | 14 | 51 | 2 |
| 2003 | BAL | 8 | 12 | 51 | 1 |
| 2002 | BAL | 12 | 14 | 59 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYJ | Interceptions | β | 3 int |
| 2013 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | BAL | Interceptions | β | 4 int |
| 2012 | BAL | Punt-returns | 1 | 0 |
| 2012 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | BAL | Interceptions | β | 3 int |
| 2011 | BAL | Punt-returns | 29 | 0 |
| 2011 | BAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2010 | BAL | Interceptions | β | 8 int |
| 2010 | BAL | Punt-returns | 11 | 0 |
| 2010 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | BAL | Interceptions | β | 3 int |
| 2009 | BAL | Punt-returns | 29 | 0 |
| 2009 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | BAL | Interceptions | β | 9 int |
| 2008 | BAL | Punt-returns | 8 | 0 |
| 2008 | BAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2007 | BAL | Interceptions | β | 7 int |
| 2007 | BAL | Punt-returns | 94 | 0 |
| 2007 | BAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2006 | BAL | Interceptions | β | 5 int |
| 2006 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | BAL | Interceptions | β | 1 int |
| 2005 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | BAL | Interceptions | β | 9 int |
| 2004 | BAL | Tackles | β | 2 sck |
| 2003 | BAL | Interceptions | β | 7 int |
| 2003 | BAL | Punt-returns | 33 | 0 |
| 2003 | BAL | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | BAL | Interceptions | β | 5 int |
| 2002 | BAL | Tackles | β | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.