ER
NFL
Ed Reed
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BLT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | BLT | 9.7 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| 2010 | BLT | 3.7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 2009 | BLT | 4.1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | BLT | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2007 | BLT | 9.4 | 10 | 94 | 1 | 1 | 1 | 63 | 3 | 1 |
| 2003 | BLT | 6.6 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | HST | 3 | 0 | 49 | 25 |
| 2012 | BLT | 4 | 1 | 78 | 34 |
| 2011 | BLT | 3 | 0 | 25 | 16 |
| 2010 | BLT | 8 | 0 | 183 | 44 |
| 2009 | BLT | 3 | 1 | 111 | 52 |
| 2008 | BLT | 9 | 2 | 264 | 107 |
| 2007 | BLT | 7 | 0 | 130 | 32 |
| 2006 | BLT | 5 | 1 | 70 | 37 |
| 2005 | BLT | 1 | 0 | 23 | 23 |
| 2004 | BLT | 9 | 1 | 358 | 106 |
| 2003 | BLT | 7 | 1 | 132 | 54 |
| 2002 | BLT | 5 | 0 | 167 | 59 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | HST | 38 | 11 | 25 | 0 |
| 2012 | BLT | 58 | 9 | 39 | 0 |
| 2011 | BLT | 52 | 8 | 37 | 1 |
| 2010 | BLT | 37 | 7 | 28 | 0 |
| 2009 | BLT | 50 | 8 | 38 | 0 |
| 2008 | BLT | 41 | 7 | 28 | 1 |
| 2007 | BLT | 39 | 10 | 25 | 0 |
| 2006 | BLT | 60 | 8 | 42 | 0 |
| 2005 | BLT | 37 | 4 | 25 | 0 |
| 2004 | BLT | 76 | 14 | 50 | 2 |
| 2003 | BLT | 71 | 12 | 51 | 1 |
| 2002 | BLT | 85 | 14 | 59 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | HST | Interceptions | β | 3 int |
| 2012 | BLT | Punt-returns | 1 | β |
| 2012 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | BLT | Interceptions | β | 4 int |
| 2011 | BLT | Punt-returns | 29 | β |
| 2011 | BLT | Tackles | β | 1 sck |
| 2011 | BLT | Interceptions | β | 3 int |
| 2010 | BLT | Punt-returns | 11 | β |
| 2010 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | BLT | Interceptions | β | 8 int |
| 2009 | BLT | Punt-returns | 29 | β |
| 2009 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | BLT | Interceptions | β | 3 int |
| 2008 | BLT | Punt-returns | 8 | β |
| 2008 | BLT | Tackles | β | 1 sck |
| 2008 | BLT | Interceptions | β | 9 int |
| 2007 | BLT | Punt-returns | 94 | β |
| 2007 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | BLT | Interceptions | β | 7 int |
| 2006 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | BLT | Interceptions | β | 5 int |
| 2005 | BLT | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | BLT | Interceptions | β | 1 int |
| 2004 | BLT | Tackles | β | 2 sck |
| 2004 | BLT | Interceptions | β | 9 int |
| 2003 | BLT | Punt-returns | 33 | β |
| 2003 | BLT | Tackles | β | 1 sck |
| 2003 | BLT | Interceptions | β | 7 int |
| 2002 | BLT | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | BLT | Interceptions | β | 5 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.