EW
NFL
Ed West
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | GB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ATL | 7 | 63 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | PHI | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | PHI | 20 | 190 | 1 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | GB | 31 | 377 | 2 | 6 | 0 | 23 | 74.2 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | GB | 25 | 253 | 0 | 1 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | GB | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | GB | 15 | 151 | 3 | 1 | 0 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | GB | 27 | 356 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | GB | 22 | 269 | 5 | 4 | 0 | 16 | 72.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | GB | 30 | 276 | 3 | 3 | 0 | 14 | 46.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | GB | 19 | 261 | 1 | 4 | 1 | 11 | 57.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | GB | 15 | 199 | 1 | 2 | 1 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | GB | 8 | 95 | 1 | 2 | 0 | 6 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | GB | 6 | 54 | 4 | 1 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1990 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | GB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | GB | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1985 | GB | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1984 | GB | 10 | 0 | 10 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ATL | Receiving | 63 | 1 |
| 1996 | PHI | Receiving | 91 | 0 |
| 1995 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1995 | PHI | Receiving | 190 | 1 |
| 1994 | GB | Receiving | 377 | 2 |
| 1993 | GB | Receiving | 253 | 0 |
| 1992 | GB | Receiving | 30 | 0 |
| 1992 | GB | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1991 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | GB | Receiving | 151 | 3 |
| 1990 | GB | Receiving | 356 | 5 |
| 1990 | GB | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1989 | GB | Receiving | 269 | 5 |
| 1988 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | GB | Receiving | 276 | 3 |
| 1987 | GB | Receiving | 261 | 1 |
| 1986 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | GB | Receiving | 199 | 1 |
| 1985 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | GB | Receiving | 95 | 1 |
| 1985 | GB | Rushing | 0 | 0 |
| 1984 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | GB | Receiving | 54 | 4 |
| 1984 | GB | Rushing | 2 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.