Project Touchdown > , , , , , > Eddie Murray

Eddie Murray

Player RET K Retired 0
EM
NFL

Eddie Murray

Team
RET
Position
K
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
K

Career Statistics

1980 β€’ 1981 β€’ 1982 β€’ 1983 β€’ 1984 β€’ 1985 β€’ 1986 β€’ 1987 β€’ 1988 β€’ 1989 β€’ 1990 β€’ 1991 β€’ 1992 β€’ 1993 β€’ 1994 β€’ 1995 β€’ 1997 β€’ 1999 β€’ 2000

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1994 PHI 1 1 0 0
1992 TB 1 1 0 0
1987 DET 1 0 1 0
1985 DET 2 0 2 0
1984 DET 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2000 WAS 8 12 66.7 0/0 2/2 3/4 3/6 0/0 0/0 47
1999 DAL 7 9 77.8 0/0 3/3 3/4 1/2 0/0 0/0 40
1997 MIN 12 17 70.6 0/0 7/7 1/3 4/6 0/0 0/0 49
1995 WAS 27 36 75 1/1 9/9 10/13 6/11 0/0 0/0 52
1994 PHI 21 25 84 1/1 8/8 10/10 2/6 0/0 0/0 42
1993 DAL 28 33 84.8 4/4 4/4 9/12 8/8 0/0 0/0 52
1992 TB 5 9 55.6 0/0 0/0 2/4 2/4 0/0 0/0 52
1991 DET 19 28 67.9 1/1 3/4 8/10 5/9 0/0 0/0 50
1990 DET 13 19 68.4 0/0 6/6 4/6 3/5 0/0 0/0 47
1989 DET 20 21 95.2 0/0 3/3 8/9 8/8 0/0 0/0 50
1988 DET 20 21 95.2 1/1 8/8 9/9 2/2 0/0 0/0 48
1987 DET 20 32 62.5 1/1 6/6 7/12 5/11 0/0 0/0 53
1986 DET 18 25 72 2/2 1/2 7/8 6/8 0/0 0/0 52
1985 DET 26 31 83.9 2/2 5/7 11/12 6/7 0/0 0/0 51
1984 DET 20 27 74.1 1/1 1/2 5/7 12/13 0/0 0/0 52
1983 DET 25 32 78.1 0/0 6/6 13/15 3/7 0/0 0/0 54
1982 DET 11 12 91.7 0/0 6/6 2/2 3/4 0/0 0/0 49
1981 DET 25 35 71.4 1/1 5/5 9/14 7/11 0/0 0/0 53
1980 DET 27 42 64.3 0/1 9/9 10/13 7/15 0/0 0/0 52

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2000 WAS 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1997 MIN 21 1259 400 1 4.8 20 20 0 0 0 0
1995 WAS 77 4590 1434 2 2.6 70 20.5 1 0 4 1
1994 PHI 30 1602 606 0 0 27 22.4 2 1 1 0
1993 DAL 78 4517 1174 11 14.1 61 19.2 4 2 2 1
1992 TB 26 1429 517 0 0 23 22.5 0 0 3 0
1991 DET 71 3729 1095 2 2.8 63 17.4 0 1 3 0
1990 DET 57 0 0 3 5.3 0 0 0 0 4 0
1989 DET 71 3691 1037 2 2.8 65 16 0 0 2 1
1988 DET 59 3343 1062 1 1.7 55 19.3 0 0 2 0
1987 DET 52 2931 789 5 9.6 42 18.8 0 0 5 0
1986 DET 66 3875 1072 10 15.2 55 19.5 0 0 0 0
1985 DET 75 4653 1299 16 21.3 59 22 0 0 0 1
1984 DET 67 3989 1250 5 7.5 60 20.8 0 0 0 0
1983 DET 74 4252 1061 8 10.8 66 16.1 0 0 0 0
1982 DET 34 1918 576 3 8.8 29 19.9 0 1 0 0
1981 DET 84 4911 1257 13 15.5 70 18 0 0 0 0
1980 DET 72 0 0 10 13.9 0 0 0 0 0 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
1987 DET 38.8 28 112 4 46 155 1 0 1 2 0 1 3 0 0
1986 DET 37 17 17 1 37 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2000 WAS Kickoffs 12 0
2000 WAS Field-goals β€” 8 fgm
1999 DAL Field-goals β€” 7 fgm
1997 MIN Kickoffs 1259 0
1997 MIN Field-goals β€” 12 fgm
1995 WAS Kickoffs 4590 1
1995 WAS Field-goals β€” 27 fgm
1994 PHI Kickoffs 1602 0
1994 PHI Tackles β€” 0 sck
1994 PHI Field-goals β€” 21 fgm
1993 DAL Kickoffs 4517 1
1993 DAL Field-goals β€” 28 fgm
1992 TB Kickoffs 1429 0
1992 TB Tackles β€” 0 sck
1992 TB Field-goals β€” 5 fgm
1991 DET Kickoffs 3729 0
1991 DET Field-goals β€” 19 fgm
1990 DET Kickoffs 0 0
1990 DET Field-goals β€” 13 fgm
1989 DET Kickoffs 3691 1
1989 DET Field-goals β€” 20 fgm
1988 DET Kickoffs 3343 0
1988 DET Field-goals β€” 20 fgm
1987 DET Kickoffs 2931 0
1987 DET Tackles β€” 0 sck
1987 DET Punts 155 0
1987 DET Field-goals β€” 20 fgm
1986 DET Kickoffs 3875 0
1986 DET Punts 37 0
1986 DET Field-goals β€” 18 fgm
1985 DET Kickoffs 4653 1
1985 DET Tackles β€” 0 sck
1985 DET Field-goals β€” 26 fgm
1984 DET Kickoffs 3989 0
1984 DET Tackles β€” 0 sck
1984 DET Field-goals β€” 20 fgm
1983 DET Kickoffs 4252 0
1983 DET Field-goals β€” 25 fgm
1982 DET Kickoffs 1918 0
1982 DET Field-goals β€” 11 fgm
1981 DET Kickoffs 4911 0
1981 DET Field-goals β€” 25 fgm
1980 DET Kickoffs 0 0
1980 DET Field-goals β€” 27 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.