EJ
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| RB | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SEA | 125 | 46 | 0 | 7 | 15.2 | 0 |
| 2008 | ARI | 514 | 133 | 3 | 25 | 18.8 | 1 |
| 2007 | ARI | 1232 | 324 | 7 | 56 | 17.3 | 0 |
| 2006 | ARI | 1159 | 337 | 6 | 61 | 18.1 | 3 |
| 2005 | IND | 1506 | 360 | 13 | 95 | 26.4 | 1 |
| 2004 | IND | 1548 | 334 | 9 | 75 | 22.5 | 2 |
| 2003 | IND | 1257 | 309 | 11 | 85 | 27.5 | 3 |
| 2002 | IND | 989 | 277 | 2 | 59 | 21.3 | 1 |
| 2001 | IND | 662 | 151 | 3 | 41 | 27.2 | 1 |
| 2000 | IND | 1709 | 387 | 13 | 102 | 26.4 | 5 |
| 1999 | IND | 1553 | 369 | 13 | 81 | 22.0 | 3 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SEA | 3 | 19 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 6.7 | 3 |
| 2008 | ARI | 12 | 85 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 4.8 | 0 |
| 2007 | ARI | 25 | 196 | 0 | 9 | 36.0 | 0 | 7.4 | 0 |
| 2006 | ARI | 38 | 217 | 0 | 9 | 23.7 | 0 | 4.7 | 0 |
| 2005 | IND | 44 | 337 | 1 | 21 | 47.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | IND | 51 | 483 | 0 | 20 | 39.2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | IND | 51 | 292 | 0 | 8 | 15.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | IND | 61 | 354 | 1 | 18 | 22.5 | 1 | 0.0 | 80 |
| 2001 | IND | 24 | 193 | 0 | 9 | 31.0 | 1 | 0.0 | 29 |
| 2000 | IND | 63 | 594 | 5 | 24 | 27.6 | 0 | 0.0 | 87 |
| 1999 | IND | 62 | 586 | 4 | 24 | 27.9 | 1 | 0.0 | 86 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ARI | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | ARI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | IND | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | IND | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | IND | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | IND | 0 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | SEA | Receiving | 19 | 0 |
| 2009 | SEA | Rushing | 125 | 0 |
| 2008 | ARI | Receiving | 85 | 0 |
| 2008 | ARI | Rushing | 514 | 3 |
| 2007 | ARI | Receiving | 196 | 0 |
| 2007 | ARI | Rushing | 1232 | 7 |
| 2007 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | ARI | Receiving | 217 | 0 |
| 2006 | ARI | Rushing | 1159 | 6 |
| 2006 | ARI | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | IND | Receiving | 337 | 1 |
| 2005 | IND | Rushing | 1506 | 13 |
| 2005 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | IND | Receiving | 483 | 0 |
| 2004 | IND | Rushing | 1548 | 9 |
| 2004 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | IND | Receiving | 292 | 0 |
| 2003 | IND | Rushing | 1257 | 11 |
| 2003 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | IND | Receiving | 354 | 1 |
| 2002 | IND | Rushing | 989 | 2 |
| 2002 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | IND | Receiving | 193 | 0 |
| 2001 | IND | Rushing | 662 | 3 |
| 2001 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | IND | Receiving | 594 | 5 |
| 2000 | IND | Rushing | 1709 | 13 |
| 2000 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | IND | Receiving | 586 | 4 |
| 1999 | IND | Rushing | 1553 | 13 |
| 1999 | IND | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.