Project Touchdown > , , , , , > Eli Manning

Eli Manning

Player RET QB Retired 0
EM
NFL

Eli Manning

Team
RET
Position
QB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2019 NYG 1042 7.1 147 91 61.9 6 5 82.6 47 32 15455 5 44
2018 NYG 4299 7.5 576 380 66 21 11 92.4 206 35.8 571058 47 358
2017 NYG 3468 6.1 571 352 61.6 19 13 80.4 170 29.8 30577 31 189
2016 NYG 4027 6.7 598 377 63 26 16 86 190 31.8 461175 21 142
2015 NYG 4432 7.2 618 387 62.6 35 14 93.6 204 33 521687 27 157
2014 NYG 4410 7.3 601 379 63.1 30 14 92.1 216 35.9 521080 28 187
2013 NYG 3818 6.9 551 317 57.5 18 27 69.4 174 31.6 54770 39 281
2012 NYG 3948 7.4 536 321 59.9 26 15 87.2 186 34.7 501080 19 136
2011 NYG 4933 8.4 589 359 61 29 16 92.9 216 36.7 671899 28 199
2010 NYG 4002 7.4 539 339 62.9 31 25 85.3 192 35.6 57792 16 117
2009 NYG 4021 7.9 509 317 62.3 27 14 93.1 183 36 601274 30 216
2008 NYG 3238 6.8 479 289 60.3 21 10 86.4 169 35.3 32448 27 174
2007 NYG 3336 6.3 529 297 56.1 23 20 73.9 165 31.2 36660 27 217
2006 NYG 3244 6.2 522 301 57.7 24 18 77 163 31.2 33855 25 186
2005 NYG 3762 6.8 557 294 52.8 24 17 75.9 172 30.9 49878 28 184
2004 NYG 1043 5.3 197 95 48.2 6 9 55.4 50 25.4 11452 13 83

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2019 NYG 7 4 0 006 1 25 1
2018 NYG 20 15 1 007 5 33.3 0
2017 NYG 26 12 1 0014 2 16.7 1
2016 NYG -9 21 0 006 2 9.5 0
2015 NYG 61 20 0 0018 4 20 3
2014 NYG 31 12 1 0018 3 25 0
2013 NYG 36 18 0 0014 3 16.7 3
2012 NYG 30 20 0 0013 2 10 1
2011 NYG 15 35 1 0012 2 5.7 2
2010 NYG 70 32 0 0016 4 12.5 2
2009 NYG 65 17 0 0014 4 23.5 4
2008 NYG 10 20 1 0013 4 20 0
2007 NYG 69 29 1 0018 9 31 4
2006 NYG 21 25 0 009 5 20 2
2005 NYG 80 29 1 0014 6 20.7 2
2004 NYG 35 6 0 0015 2 33.3 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2017 NYG 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2015 NYG 0 0 0 00 0 0 1 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2019 NYG 1 0 1 0
2018 NYG 1 0 1 0
2007 NYG 2 0 2 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2019 NYG Tackles 0 sck
2019 NYG Rushing 7 0
2019 NYG Passing 1042 6
2018 NYG Tackles 0 sck
2018 NYG Rushing 20 1
2018 NYG Passing 4299 21
2017 NYG Receiving 0 0
2017 NYG Rushing 26 1
2017 NYG Passing 3468 19
2016 NYG Rushing -9 0
2016 NYG Passing 4027 26
2015 NYG Receiving 0 0
2015 NYG Rushing 61 0
2015 NYG Passing 4432 35
2014 NYG Rushing 31 1
2014 NYG Passing 4410 30
2013 NYG Rushing 36 0
2013 NYG Passing 3818 18
2012 NYG Rushing 30 0
2012 NYG Passing 3948 26
2011 NYG Rushing 15 1
2011 NYG Passing 4933 29
2010 NYG Rushing 70 0
2010 NYG Passing 4002 31
2009 NYG Rushing 65 0
2009 NYG Passing 4021 27
2008 NYG Rushing 10 1
2008 NYG Passing 3238 21
2007 NYG Tackles 0 sck
2007 NYG Rushing 69 1
2007 NYG Passing 3336 23
2006 NYG Rushing 21 0
2006 NYG Passing 3244 24
2005 NYG Rushing 80 1
2005 NYG Passing 3762 24
2004 NYG Rushing 35 0
2004 NYG Passing 1043 6

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.