EG
NFL
Elvis Grbac
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 3033 | 6.5 | 467 | 265 | 56.8 | 15 | 18 | 71.1 | 149 | 31.9 | 37 | 6 | 77 | 28 | 215 |
| 2000 | KC | 4169 | 7.6 | 547 | 326 | 59.6 | 28 | 14 | 89.9 | 197 | 36 | 55 | 7 | 81 | 29 | 213 |
| 1999 | KC | 3389 | 6.8 | 499 | 294 | 58.9 | 22 | 15 | 81.6 | 163 | 32.7 | 35 | 6 | 86 | 26 | 170 |
| 1998 | KC | 1142 | 6.1 | 188 | 98 | 52.1 | 5 | 12 | 53.1 | 48 | 25.5 | 19 | 1 | 65 | 11 | 57 |
| 1997 | KC | 1943 | 6.2 | 314 | 179 | 57 | 11 | 6 | 79.1 | 102 | 32.5 | 26 | 2 | 55 | 19 | 150 |
| 1996 | SF | 1236 | 6.3 | 197 | 122 | 61.9 | 8 | 10 | 72.2 | 55 | 27.9 | 15 | 1 | 40 | 6 | 30 |
| 1995 | SF | 1469 | 8 | 183 | 127 | 69.4 | 8 | 5 | 96.6 | 68 | 37.2 | 15 | 4 | 81 | 6 | 36 |
| 1994 | SF | 393 | 7.9 | 50 | 35 | 70 | 2 | 1 | 98.2 | 22 | 44 | 5 | 1 | 42 | 4 | 36 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9.5 | 3 |
| 2000 | KC | 110 | 30 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 20 | 2 |
| 1999 | KC | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | KC | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14.3 | 0 |
| 1997 | KC | 168 | 30 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 46.7 | 0 |
| 1996 | SF | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 26.1 | 0 |
| 1995 | SF | 33 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 30 | 2 |
| 1994 | SF | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.7 | 2 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | BAL | Rushing | 18 | 1 |
| 2001 | BAL | Passing | 3033 | 15 |
| 2000 | KC | Receiving | 0 | 0 |
| 2000 | KC | Rushing | 110 | 1 |
| 2000 | KC | Passing | 4169 | 28 |
| 1999 | KC | Rushing | 10 | 0 |
| 1999 | KC | Passing | 3389 | 22 |
| 1998 | KC | Rushing | 27 | 0 |
| 1998 | KC | Passing | 1142 | 5 |
| 1997 | KC | Rushing | 168 | 1 |
| 1997 | KC | Passing | 1943 | 11 |
| 1996 | SF | Rushing | 21 | 2 |
| 1996 | SF | Passing | 1236 | 8 |
| 1995 | SF | Rushing | 33 | 2 |
| 1995 | SF | Passing | 1469 | 8 |
| 1994 | SF | Rushing | 1 | 0 |
| 1994 | SF | Passing | 393 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.