ED
NFL
Eric Davis
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CAR | 12 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 |
| 1990 | SF | 7.6 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DET | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 2000 | CAR | 5 | 0 | 14 | 8 |
| 1999 | CAR | 5 | 0 | 49 | 16 |
| 1998 | CAR | 5 | 2 | 81 | 56 |
| 1997 | CAR | 5 | 0 | 25 | 17 |
| 1996 | CAR | 5 | 0 | 57 | 36 |
| 1995 | SF | 3 | 1 | 84 | 86 |
| 1994 | SF | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 1993 | SF | 4 | 1 | 45 | 41 |
| 1992 | SF | 3 | 0 | 52 | 37 |
| 1990 | SF | 1 | 0 | 13 | 13 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DET | 37 | 6 | 28 | 0 |
| 2001 | DEN | 15 | 0 | 12 | 0 |
| 2000 | CAR | 69 | 12 | 45 | 0 |
| 1999 | CAR | 75 | 17 | 53 | 0 |
| 1998 | CAR | 71 | 7 | 64 | 1 |
| 1997 | CAR | 41 | 6 | 35 | 0 |
| 1996 | CAR | 58 | 4 | 54 | 0 |
| 1995 | SF | 49 | 8 | 41 | 1 |
| 1994 | SF | 69 | 5 | 64 | 0 |
| 1993 | SF | 64 | 7 | 57 | 0 |
| 1992 | SF | 56 | 0 | 56 | 0 |
| 1991 | SF | 10 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | DET | Interceptions | — | 1 int |
| 2001 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | CAR | Punt-returns | 24 | — |
| 2000 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | CAR | Interceptions | — | 5 int |
| 1999 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | CAR | Interceptions | — | 5 int |
| 1998 | CAR | Tackles | — | 1 sck |
| 1998 | CAR | Interceptions | — | 5 int |
| 1997 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | CAR | Interceptions | — | 5 int |
| 1996 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | CAR | Interceptions | — | 5 int |
| 1995 | SF | Tackles | — | 1 sck |
| 1995 | SF | Interceptions | — | 3 int |
| 1994 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | SF | Interceptions | — | 1 int |
| 1993 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | SF | Interceptions | — | 4 int |
| 1992 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | SF | Interceptions | — | 3 int |
| 1991 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1990 | SF | Punt-returns | 38 | — |
| 1990 | SF | Interceptions | — | 1 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.