EG
NFL
Eric Green
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYJ | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | BAL | 34 | 422 | 1 | 4 | 1 | 21 | 61.8 | 4 | 0 | 0 |
| 1997 | BAL | 65 | 601 | 5 | 4 | 0 | 30 | 46.2 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | BAL | 15 | 150 | 1 | 2 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | MIA | 43 | 499 | 3 | 7 | 0 | 26 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | PIT | 46 | 618 | 4 | 8 | 1 | 31 | 67.4 | 2 | 0 | 0 |
| 1993 | PIT | 63 | 942 | 5 | 10 | 3 | 46 | 73 | 3 | 0 | 0 |
| 1992 | PIT | 14 | 152 | 2 | 3 | 0 | 10 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | PIT | 41 | 582 | 6 | 10 | 1 | 29 | 70.7 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | PIT | 34 | 387 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ARZ | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 1990 | PIT | 16 | 0 | 0 | 16 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ARZ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2005 | ARZ | 1 | 0 | 13 | 13 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ARZ | 32 | 5 | 22 | 0 |
| 2007 | ARZ | 51 | 4 | 41 | 0 |
| 2006 | ARZ | 44 | 3 | 35 | 0 |
| 2005 | ARZ | 41 | 5 | 33 | 0 |
| 1998 | BAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1995 | MIA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | PIT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | PIT | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | ARZ | Interceptions | — | 1 int |
| 2007 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2006 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | ARZ | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | ARZ | Interceptions | — | 1 int |
| 2005 | ARZ | Kickoff-returns | 4 | — |
| 1999 | NYJ | Receiving | 37 | 2 |
| 1998 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | BAL | Receiving | 422 | 1 |
| 1997 | BAL | Receiving | 601 | 5 |
| 1996 | BAL | Receiving | 150 | 1 |
| 1995 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | MIA | Receiving | 499 | 3 |
| 1994 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | PIT | Receiving | 618 | 4 |
| 1993 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | PIT | Receiving | 942 | 5 |
| 1992 | PIT | Receiving | 152 | 2 |
| 1991 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | PIT | Receiving | 582 | 6 |
| 1990 | PIT | Receiving | 387 | 7 |
| 1990 | PIT | Kickoff-returns | 16 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.