EH
NFL
Eric Hipple
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1988 • 1989
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | DET | 2952 | 7.3 | 406 | 223 | 54.9 | 17 | 18 | 73.6 | 137 | 33.7 | 46 | 8 | 56 | 49 | 343 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | DET | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 100 | 0 |
| 1988 | DET | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 0 |
| 1985 | DET | 89 | 32 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 25 | 5 |
| 1984 | DET | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 |
| 1983 | DET | 171 | 41 | 3 | 1 | 0 | 27 | 16 | 39 | 7 |
| 1982 | DET | 57 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 30 | 0 |
| 1981 | DET | 168 | 41 | 7 | 0 | 0 | 18 | 16 | 39 | 5 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | DET | Rushing | 11 | 1 |
| 1988 | DET | Rushing | 5 | 0 |
| 1986 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | DET | Rushing | 89 | 2 |
| 1985 | DET | Passing | 2952 | 17 |
| 1984 | DET | Rushing | 3 | 0 |
| 1983 | DET | Rushing | 171 | 3 |
| 1982 | DET | Rushing | 57 | 0 |
| 1981 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | DET | Rushing | 168 | 7 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.