EK
NFL
Erik Kramer
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1987 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SD | 788 | 5.6 | 141 | 78 | 55.3 | 2 | 10 | 46.6 | 39 | 27.7 | 9 | 1 | 41 | 7 | 62 |
| 1998 | CHI | 1823 | 7.3 | 250 | 151 | 60.4 | 9 | 7 | 83.1 | 80 | 32 | 21 | 5 | 79 | 10 | 71 |
| 1997 | CHI | 3011 | 6.3 | 477 | 275 | 57.6 | 14 | 14 | 74 | 158 | 33.1 | 26 | 6 | 78 | 25 | 149 |
| 1996 | CHI | 781 | 5.2 | 150 | 73 | 48.7 | 3 | 6 | 54.3 | 37 | 24.7 | 8 | 1 | 58 | 7 | 53 |
| 1995 | CHI | 3838 | 7.4 | 522 | 315 | 60.3 | 29 | 10 | 93.5 | 201 | 38.5 | 42 | 13 | 76 | 15 | 95 |
| 1994 | CHI | 1129 | 7.2 | 158 | 99 | 62.7 | 8 | 8 | 79.8 | 51 | 32.3 | 11 | 3 | 85 | 14 | 87 |
| 1993 | DET | 1002 | 7.3 | 138 | 87 | 63 | 8 | 3 | 95.1 | 49 | 35.5 | 13 | 3 | 48 | 5 | 35 |
| 1992 | DET | 771 | 7.3 | 106 | 58 | 54.7 | 4 | 8 | 59.1 | 31 | 29.2 | 6 | 3 | 77 | 15 | 80 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | CHI | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 38.5 | 0 |
| 1997 | CHI | 83 | 27 | 2 | 1 | 0 | 31 | 13 | 48.2 | 5 |
| 1996 | CHI | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37.5 | 1 |
| 1995 | CHI | 39 | 35 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 40 | 2 |
| 1994 | CHI | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | DET | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 1992 | DET | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 16.7 | 1 |
| 1991 | DET | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11.4 | 4 |
| 1987 | ATL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 50 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | CHI | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | CHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1993 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | DET | 2 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | SD | Rushing | 1 | 0 |
| 1999 | SD | Passing | 788 | 2 |
| 1998 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | CHI | Rushing | 17 | 1 |
| 1998 | CHI | Passing | 1823 | 9 |
| 1997 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | CHI | Rushing | 83 | 2 |
| 1997 | CHI | Passing | 3011 | 14 |
| 1996 | CHI | Rushing | 4 | 0 |
| 1996 | CHI | Passing | 781 | 3 |
| 1995 | CHI | Rushing | 39 | 1 |
| 1995 | CHI | Passing | 3838 | 29 |
| 1994 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | CHI | Rushing | -2 | 0 |
| 1994 | CHI | Passing | 1129 | 8 |
| 1993 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | DET | Rushing | 5 | 0 |
| 1993 | DET | Passing | 1002 | 8 |
| 1992 | DET | Rushing | 34 | 0 |
| 1992 | DET | Passing | 771 | 4 |
| 1991 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | DET | Rushing | 26 | 1 |
| 1987 | ATL | Rushing | 10 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.